![]()
Kentucky Player Hometowns
| Alabama | Alaska | Arkansas | Australia | California | Colorado | Connecticut | Croatia | Dominican Republic | Florida | Georgia | Haiti | Illinois | Indiana | Iowa | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | New Hampshire | New Jersey | New York | New Zealand | North Carolina | Ohio | Oklahoma | Ontario | Oregon | Pennsylvania | Poland | Quebec | Senegal | South Dakota | Tennessee | Texas | Turkey | Utah | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin |
![]()

![]()
| Player | Pos | Ht. | Wt. | Last Season Played  | Hometown (High School) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Eric Bledsoe | G | 6-1 | 190 | 2009-10 | Birmingham (Parker) | 
| Jordan Burks | F | 6-8 | 202 | 2023-24 | Decatur (Overtime Elite (Hillcrest Bruins)) | 
| Marvin Stone | F-C | 6-10 | 268 | 2001-02 | Huntsville (Grissom) | 
| DeMarcus Cousins | C | 6-11 | 260 | 2009-10 | Mobile (LeFlore) | 
| Maurice Bell | G | 5-9 | 145 | 1943-44 | Montgomery (Sidney Lanier) | 
| John Stough | G | 6-0 | 170 | 1948-49 | Montgomery (Sidney Lanier) | 
| Player | Pos | Ht. | Wt. | Last Season Played  | Hometown (High School) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ramon Harris | F | 6-6 | 218 | 2009-10 | Anchorage (West) | 
| Player | Pos | Ht. | Wt. | Last Season Played  | Hometown (High School) | 
|---|---|---|---|---|---|
| TyTy Washington | G | 6-3 | 197 | 2021-22 | Phoenix (Compass Prep) | 
| Player | Pos | Ht. | Wt. | Last Season Played  | Hometown (High School) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Houston Nutt | F | 6-1 | 168 | 1951-52 | Fordyce (High) | 
| Charles Keller | G | 5-11 | 180 | 1951-52 | Jonesboro (High) | 
| Malik Monk | G | 6-4 | 185 | 2016-17 | Lepanto (Bentonville High) | 
| Archie Goodwin | G | 6-5 | 198 | 2012-13 | Little Rock (Sylvan Hills) | 
| Roger Layne | C | 6-7 | 185 | 1950-51 | McKamie (Stamps High) | 
| Player | Pos | Ht. | Wt. | Last Season Played  | Hometown (High School) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Humphries | C | 7-0 | 260 | 2016-17 | Sydney (La Lumiere School (La Porte, IN)) | 
| Player | Pos | Ht. | Wt. | Last Season Played  | Hometown (High School) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Lee | F | 6-9 | 224 | 2015-16 | Antioch (Deer Valley) | 
| Tayshaun Prince | G-F | 6-9 | 213 | 2001-02 | Compton (Dominguez) | 
| Mark Soderberg | C | 6-10 | 225 | 1970-71 | Huntington Beach (Marinas) | 
| Chris Mills | F | 6-7 | 200 | 1988-89 | Los Angeles (Fairfax) | 
| Johnny Juzang | F | 6-6 | 214 | 2019-20 | Los Angeles (Harvard Westlake) | 
| Jemarl Baker | G | 6-4 | 192 | 2018-19 | Menifee (Eleanor Roosevelt) | 
| Chuck Hayes | F | 6-6 | 242 | 2004-05 | Modesto (Modesto Christian) | 
| Michael Porter | G | 6-3 | 198 | 2008-09 | Modesto (Modesto Christian) | 
| E.J. Floreal | G | 6-4 | 203 | 2015-16 | Palo Alto (Lexington, KY Dunbar) | 
| Derrick Jasper | G | 6-6 | 213 | 2007-08 | Paso Robles (High) | 
| Robert Lock | C | 6-11 | 235 | 1987-88 | Reedley (High) | 
| Lamont Butler | G | 6-2 | 195 | 2024-25 | Riverside (Polytech) | 
| Kevin Galloway | F | 6-6 | 215 | 2008-09 | Sacramento (High) | 
| Devin Askew | G | 6-3 | 198 | 2020-21 | Sacramento (Santa Ana (CA) Mater Dei) | 
| Art Laib | C | 6-10 | 200 | 1969-70 | San Francisco (Hammond High (Alexandria VA)) | 
| LeRon Ellis | C | 6-10 | 235 | 1988-89 | Tustin (Mater Dei) | 
| Rekalin Sims | F | 6-8 | 200 | 2005-06 | Vallejo (De La Salle) | 
| Player | Pos | Ht. | Wt. | Last Season Played  | Hometown (High School) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Scott Courts | C-F | 6-10 | 230 | 1977-78 | Arvada (West) | 
| Lavon Williams | F | 6-6 | 210 | 1979-80 | Denver (Manual) | 
| Dick Richards | C | 6-0 | 168 | 1930-31 | Denver (North) | 
| Riley Welch | G | 6-0 | 185 | 2020-21 | Littleton (Chatfield) | 
| Player | Pos | Ht. | Wt. | Last Season Played  | Hometown (High School) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Homa | F | 5-11 | 1947-48 | Fairfield (Roger Ludlowe) | |
| Chuck Aleksinas | C | 6-10 | 258 | 1978-79 | Morris (Litchfield (Wamogo)) | 
| Player | Pos | Ht. | Wt. | Last Season Played  | Hometown (High School) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Zvonimir Ivisic | C | 7-2 | 234 | 2023-24 | Vodice | 
| Andrija Jelavic | F | 6-11 | 225 | 2025-26 | Zagreb | 
| Player | Pos | Ht. | Wt. | Last Season Played  | Hometown (High School) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Eloy Vargas | C | 6-11 | 244 | 2011-12 | Moca | 
| Player | Pos | Ht. | Wt. | Last Season Played  | Hometown (High School) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Amari Williams | C | 6-10 | 250 | 2024-25 | Nottingham (Myerscough College [Preston, EN)) | 
| Morakinyo Williams | C | 6-11 | 270 | 2007-08 | Solihull | 
| Player | Pos | Ht. | Wt. | Last Season Played  | Hometown (High School) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kerr Kriisa | G | 6-3 | 190 | 2024-25 | Tartu | 
| Player | Pos | Ht. | Wt. | Last Season Played  | Hometown (High School) | 
|---|---|---|---|---|---|
| C. M. Newton | G-F | 6-2 | 190 | 1950-51 | Fort Lauderdale (High) | 
| Brandon Knight | G | 6-3 | 195 | 2010-11 | Fort Lauderdale (Pine Crest) | 
| E.J. Montgomery | F | 6-10 | 228 | 2019-20 | Fort Pierce (Joseph Wheeler (Marietta, GA)) | 
| A. J. Stewart | F | 6-7 | 225 | 2008-09 | Jacksonville (Arlington Country Day) | 
| Nehemiah Braddy | G | 6-2 | 190 | 1992-93 | Jacksonville (Middleburg) | 
| Stacey Poole | F | 6-4 | 200 | 2010-11 | Jacksonville (Providence School) | 
| Irving Thomas | F | 6-8 | 220 | 1986-87 | Miami (Carol City) | 
| Gimel Martinez | F | 6-8 | 220 | 1993-94 | Miami (Miami Senior) | 
| Allen Edwards | G-F | 6-5 | 205 | 1997-98 | Miami (Miami Senior) | 
| Myron Anthony | F | 6-7 | 225 | 1998-99 | Neptune Beach (Fletcher) | 
| Bernard Butts | G | 6-0 | 180 | 1960-61 | North Miami Beach (Hialeah) | 
| Denzel Aberdeen | G | 6-5 | 195 | 2025-26 | Orlando (Dr. Phillips) | 
| Johnathon Davis | F | 6-8 | 200 | 1990-91 | Pensacola (Pine Forest) | 
| Lucian Whitaker | G | 6-0 | 170 | 1951-52 | Sarasota (High) | 
| Desmond Allison | F-G | 6-5 | 214 | 1999-00 | Tampa (Robinson) | 
| Kevin Knox | F | 6-9 | 215 | 2017-18 | Tampa (Tampa Catholic) | 
| Player | Pos | Ht. | Wt. | Last Season Played  | Hometown (High School) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Saul Smith | G | 6-2 | 175 | 2000-01 | Athens (Clarke Central) | 
| Roy Roberts | F | 6-4 | 190 | 1962-63 | Atlanta (Northside) | 
| Ashton Hagans | G | 6-3 | 198 | 2019-20 | Cartersville (Newton) | 
| Rashaad Carruth | G | 6-3 | 180 | 2001-02 | College Park (Cathedral Academy) | 
| Cedric Jenkins | F | 6-11 | 185 | 1987-88 | Dawson (Terrell County) | 
| Rodney Dent | C | 6-11 | 245 | 1993-94 | Edison (High) | 
| Ed Beck | C | 6-7 | 188 | 1957-58 | Fort Valley (High) | 
| Eric Manuel | G | 6-6 | 225 | 1988-89 | Macon (Southwest) | 
| Gerald Fitch | G | 6-3 | 188 | 2003-04 | Macon (Westside) | 
| Ryan Harrow | G | 6-2 | 170 | 2012-13 | Marietta (Walton) | 
| Jodie Meeks | G | 6-4 | 208 | 2008-09 | Norcross (High) | 
| Brandon Boston | G | 6-7 | 185 | 2020-21 | Norcross (Sierra Canyon (CA) High) | 
| Randolph Morris | C | 6-11 | 259 | 2006-07 | Palmetto (Landmark Christian) | 
| Jeff Sheppard | G | 6-4 | 189 | 1997-98 | Peachtree City (McIntosh) | 
| Kenny Walker | F | 6-8 | 190 | 1985-86 | Roberta (Crawford County Comprehensive) | 
| Derrick Miller | G | 6-6 | 170 | 1989-90 | Savannah (Baptist Bible) | 
| Tony Cooper | G | 5-9 | 150 | 1989-90 | Savannah (Windsor Forest) | 
| Bill Spivey | C | 7-0 | 230 | 1951-52 | Warner Robins (Macon Jordan) | 
| Player | Pos | Ht. | Wt. | Last Season Played  | Hometown (High School) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Skal Labissiere | C | 6-11 | 225 | 2015-16 | Port-au-Prince (Lausanne Collegiate School (Cordova, TN)) | 
| Player | Pos | Ht. | Wt. | Last Season Played  | Hometown (High School) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dale Barnstable | F-G | 6-3 | 175 | 1949-50 | Antioch (High) | 
| Dan Issel | C | 6-8 | 240 | 1969-70 | Batavia (High) | 
| Roger Wood | C | 6-11 | 210 | 1973-74 | Buffalo Grove (Wheeling) | 
| Dick Howe | C-F | 6-5 | 210 | 1957-58 | Carbondale (Carbondale Community) | 
| Cliff Berger | C | 6-8 | 225 | 1967-68 | Centralia (High) | 
| Aminu Timberlake | F | 6-9 | 195 | 1992-93 | Chicago (De LaSalle) | 
| Nazr Mohammed | C | 6-10 | 238 | 1997-98 | Chicago (Kenwood) | 
| Antoine Walker | F | 6-8 | 224 | 1995-96 | Chicago (Mount Carmel) | 
| Anthony Davis | F | 6-10 | 220 | 2011-12 | Chicago (Perspectives Charter) | 
| Kahlil Whitney | F | 6-6 | 210 | 2019-20 | Chicago (Roselle Catholic (Roselle NJ)) | 
| Nick Lutz | G | 6-1 | 175 | 1935-36 | Chicago (Russell KY High) | 
| Robert Strohm | 6-2 | 1936-37 | Chicago (Senn) | ||
| Leonard Pearson | G | 6-1 | 180 | 1949-50 | Chicago (Senn) | 
| Antonio Reeves | G | 6-6 | 195 | 2023-24 | Chicago (Simeon) | 
| Ralph Jackowski | F | 5-11 | 185 | 1937-38 | Chicago (St. Rita) | 
| Charles Matthews | G | 6-6 | 189 | 2015-16 | Chicago (St. Rita) | 
| DeAndre Liggins | G | 6-6 | 215 | 2010-11 | Chicago (Washington) | 
| Tom Parker | F | 6-6 | 215 | 1971-72 | Collinsville (High) | 
| Ryan Hogan | G | 6-3 | 193 | 1999-00 | Deerfield (High) | 
| Jay Shidler | G | 6-1 | 185 | 1979-80 | Lawrenceville (High) | 
| Chuck Verderber | F | 6-6 | 220 | 1981-82 | Lincoln (High) | 
| Greg Starrick | G | 6-2 | 173 | 1968-69 | Marion (High) | 
| Tyler Ulis | G | 5-9 | 160 | 2015-16 | Matteson (Marian Catholic (Chicago Heights, IL)) | 
| Bryce Hopkins | F | 6-6 | 220 | 2021-22 | Oak Park (Fenwick) | 
| Claire Dees | G | 5-11 | 1928-29 | Oblong (High) | |
| Bob Guyette | C | 6-9 | 215 | 1974-75 | Ottawa (Marquette) | 
| Frank Tully | F | 6-3 | 190 | 1964-65 | Riverside (Morton West) | 
| Denny Radabaugh | F | 6-4 | 190 | 1962-63 | Savanna (High) | 
| Player | Pos | Ht. | Wt. | Last Season Played  | Hometown (High School) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Billie Jackson | F | 6-0 | 175 | 1938-39 | Anderson (High) | 
| Steve Clevenger | G | 6-0 | 185 | 1967-68 | Anderson (High) | 
| Larry Steele | F | 6-5 | 185 | 1970-71 | Bainbridge (High) | 
| Brad Bounds | F-C | 6-5 | 207 | 1966-67 | Bluffton (High) | 
| Robert Henne | G | 6-1 | 170 | 1948-49 | Bremen (High) | 
| Gene Stewart | F | 6-2 | 187 | 1966-67 | Brookville (High) | 
| Trey Lyles | F | 6-10 | 235 | 2014-15 | Camby (Arsenal Tech (Indianapolis, IN)) | 
| Clyde Parker | G | 6-0 | 185 | 1942-43 | Chrisney (High) | 
| Glen Parker | G | 5-10 | 170 | 1943-44 | Chrisney (High) | 
| Mulford Davis | F | 6-1 | 185 | 1946-47 | Elwood (High) | 
| Don Whitehead | F | 6-0 | 155 | 1943-44 | Evansville (Bosse) | 
| Bill Trott | G | 1930-31 | Evansville (Central) | ||
| Walter McCarty | F | 6-11 | 230 | 1995-96 | Evansville (Harrison) | 
| Keion Brooks | F | 6-7 | 210 | 2021-22 | Fort Wayne (La Lumiere School) | 
| Jim Master | G | 6-5 | 170 | 1983-84 | Fort Wayne (Paul Harding) | 
| George Vulich | C | 6-8 | 200 | 1944-45 | Gary (Froebel) | 
| Tom Heitz | F | 6-9 | 215 | 1983-84 | Hamilton (High) | 
| Leroy Edwards | C | 6-4 | 215 | 1934-35 | Indianapolis (Arsenal Tech) | 
| Sean Woods | G | 6-2 | 180 | 1991-92 | Indianapolis (Cathedral) | 
| Marquis Teague | G | 6-2 | 189 | 2011-12 | Indianapolis (Pike) | 
| Donald Orme | F | 6-0 | 168 | 1939-40 | Indianapolis (Southport) | 
| Louie Dampier | G | 6-0 | 167 | 1966-67 | Indianapolis (Southport) | 
| Mike Ballenger | G | 6-3 | 185 | 1981-82 | Jasper (High) | 
| Garland Lewis | C | 6-3 | 170 | 1935-36 | Jeffersonville (High) | 
| Homer Thompson | C | 6-4 | 215 | 1938-39 | Jeffersonville (High) | 
| Marvin Akers | F | 6-3 | 190 | 1942-43 | Jeffersonville (High) | 
| Mike Flynn | G | 6-3 | 190 | 1974-75 | Jeffersonville (High) | 
| John Stewart | C | 7-0 | 280 | 1999-00 | Lawrence (North) | 
| Ron Kennett | G | 6-0 | 170 | 1964-65 | Lawrenceburg (High) | 
| Joey Hart | G | 6-5 | 203 | 2023-24 | Linton (Linton-Stockton) | 
| Arlan King | F | 6-3 | 185 | 1949-50 | Madison (Saluda) | 
| James Blackmon | G | 6-3 | 180 | 1986-87 | Marion (High) | 
| Julius Mays | G | 6-2 | 192 | 2012-13 | Marion (High) | 
| Jerry Hale | G | 6-1 | 178 | 1974-75 | New Albany (Floyd Central) | 
| Keith Farnsley | F | 6-2 | 162 | 1940-41 | New Albany (High) | 
| Melvin Brewer | C | 6-5 | 194 | 1942-43 | New Albany (High) | 
| Dusty Mills | G | 5-8 | 165 | 2007-08 | Noblesville (High) | 
| Bill Barlow | F | 6-2 | 170 | 1942-43 | North Vernon (High) | 
| Kyle Macy | G | 6-3 | 180 | 1979-80 | Peru (High) | 
| John Adams | C-F | 6-7 | 215 | 1964-65 | Rising Sun (High) | 
| Tommy Kron | F-G | 6-5 | 202 | 1965-66 | Tell City (High) | 
| Steve Lochmueller | C-F | 6-7 | 215 | 1973-74 | Tell City (High) | 
| Howard Dardeen | F | 6-4 | 190 | 1958-59 | Terre Haute (Gerstmeyer) | 
| Roger Harden | G | 6-1 | 165 | 1985-86 | Valparaiso (High) | 
| Jack Schiffli | F | 6-3 | 185 | 1944-45 | Washington (High) | 
| Louis Robertson | F | 5-11 | 165 | 1941-42 | Yorktown (High) | 
| Jack Parkinson | G | 6-0 | 175 | 1947-48 | Yorktown (High) | 
| Cliff Barker | G-F | 6-2 | 185 | 1948-49 | Yorktown (High) | 
| Player | Pos | Ht. | Wt. | Last Season Played  | Hometown (High School) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Milton Cavana | G | 6-0 | 166 | 1930-31 | Iowa Falls | 
| Player | Pos | Ht. | Wt. | Last Season Played  | Hometown (High School) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Richards | C | 6-11 | 247 | 2018-19 | Kingston (The Patrick School (Hillside, NJ)) | 
| Player | Pos | Ht. | Wt. | Last Season Played  | Hometown (High School) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Willie Cauley-Stein | C | 7-0 | 240 | 2014-15 | Spearville (Olathe Northwest) | 
| Bob Brannum | C | 6-5 | 205 | 1946-47 | Winfield (High) | 
| Player | Pos | Ht. | Wt. | Last Season Played  | Hometown (High School) | 
|---|---|---|---|---|---|
| James Durham | F | 6-3 | 180 | 1944-45 | Anchorage (High) | 
| John Witherspoon | G | 1920-21 | Anderson County (Kavanaugh (Lawrenceburg, KY)) | ||
| Benny Spears | G | 6-3 | 205 | 1967-68 | Ashland (Blazer) | 
| Clint Wheeler | F | 6-7 | 208 | 1970-71 | Ashland (Blazer) | 
| Tom Zerfoss | C | 1913-14 | Ashland (Central High) | ||
| Karl Zerfoss | G | 5-11 | 1915-16 | Ashland (Central High) | |
| George Zerfoss | C | 5-11 | 1917-18 | Ashland (Central High) | |
| Frank Phipps | F | 5-11 | 1926-27 | Ashland (High) | |
| June Lyons | C | 6-0 | 1927-28 | Ashland (High) | |
| Darrell Darby | F | 5-10 | 160 | 1932-33 | Ashland (High) | 
| Ellis Johnson | G | 6-0 | 185 | 1932-33 | Ashland (High) | 
| Bert Johnson | G | 6-0 | 1934-35 | Ashland (High) | |
| John Craig | F | 5-9 | 1935-36 | Ashland (High) | |
| Earl Adkins | G | 6-4 | 180 | 1957-58 | Ashland (High) | 
| Larry Conley | F-C | 6-3 | 172 | 1965-66 | Ashland (High) | 
| Edward Tierney | G | 6-0 | 1934-35 | Ashland (Holy Family) | |
| W. C. Harrison | C | 6-4 | 176 | 1911-12 | Bagdad (High) | 
| Bill Busey | G | 5-10 | 160 | 1969-70 | Bagdad (Shelby County) | 
| Terry Mills | G | 6-2 | 188 | 1970-71 | Barbourville (Knox Central) | 
| Harvey Mattingly | G | 6-0 | 185 | 1931-32 | Bardstown (High) | 
| Trent Noah | F | 6-5 | 200 | 2025-26 | Baxter (Harlan County) | 
| Hubert Blakey | G | 5-11 | 1919-20 | Beattyville | |
| Larry Stamper | F | 6-6 | 205 | 1972-73 | Beattyville (Lee County) | 
| Jeff Ginnan | F | 6-8 | 200 | 1988-89 | Beattyville (Lee County) | 
| Marshall Barnes | F | 5-8 | 1922-23 | Beaver Dam | |
| Jack Tingle | F | 6-3 | 185 | 1946-47 | Bedford (Trimble High) | 
| Joe Holland | F | 6-4 | 190 | 1947-48 | Benton (High) | 
| * Bartlett | 1919-20 | Berea | |||
| Billy Evans | F-G | 6-1 | 170 | 1954-55 | Berea (High) | 
| Don Mills | C | 6-6 | 185 | 1959-60 | Berea (High) | 
| Gordon George | F | 5-10 | 1931-32 | Betsy Layne (High) | |
| Dan Hall | C | 6-10 | 225 | 1975-76 | Betsy Layne (High) | 
| Jason Lathrem | F | 6-5 | 210 | 1995-96 | Bowling Green (Greenwood) | 
| Josh Carrier | G | 6-4 | 205 | 2004-05 | Bowling Green (High) | 
| Clyde Cooper | F | 5-11 | 170 | 1944-45 | Brooksville (High) | 
| Albert Cummins | G | 5-10 | 160 | 1947-48 | Brooksville (High) | 
| Allen Feldhaus | F-C | 6-5 | 205 | 1961-62 | Burlington (Boone County) | 
| John Campbell | G | 5-10 | 160 | 1910-11 | Butler | 
| Pat Doyle | F-G | 6-2 | 175 | 1962-63 | Calvert City (North Marshall) | 
| Kenneth England | G | 6-1 | 180 | 1941-42 | Campbellsburg (High) | 
| Merion Haskins | F | 6-4 | 205 | 1976-77 | Campbellsville (Taylor County) | 
| Ned Jennings | C | 6-9 | 220 | 1960-61 | Carlisle (Nicholas County) | 
| Ernest Sparkman | C | 6-5 | 170 | 1944-45 | Carr Creek (High) | 
| David Miller | F | 6-6 | 205 | 1973-74 | Carrollton (Carroll County) | 
| Jim Harris | F | 6-4 | 195 | 1968-69 | Carrolton (High) | 
| Joe Rupert | C | 6-1 | 180 | 1932-33 | Catlettsburg (High) | 
| Patrick Sparks | G | 6-0 | 180 | 2005-06 | Central City (Muhlenberg North) | 
| Sam Harper | G | 6-3 | 175 | 1963-64 | Clinton (Hickman County) | 
| Alvin Thompson | C | 6-0 | 1916-17 | Clintonville | |
| Harold Amoss | 5-8 | 1903-04 | Cobb (Paducah High) | ||
| Marion Cluggish | C | 6-8 | 235 | 1939-40 | Corbin (High) | 
| Stan Cluggish | F | 6-6 | 1939-40 | Corbin (High) | |
| Jerry Bird | F | 6-6 | 200 | 1955-56 | Corbin (High) | 
| Cory Sears | F | 6-6 | 195 | 2001-02 | Corbin (High) | 
| Dave Lawrence | F | 6-1 | 1934-35 | Corinth (High) | |
| Carl Riefkin | F | 5-9 | 1923-24 | Covington | |
| Sam Gates | F | 5-11 | 1935-36 | Covington | |
| Brandy Brandstetner | G | 5-8 | 160 | 1911-12 | Covington (High) | 
| Ralph Morgan | F | 5-11 | 1914-15 | Covington (High) | |
| Otto Schwant | F | 5-5 | 1915-16 | Covington (High) | |
| Bob Taylor | F | 6-2 | 1935-36 | Covington (High) | |
| Milerd Anderson | G | 5-11 | 1935-36 | Covington (Holmes) | |
| Dicky Beal | G | 5-9 | 170 | 1983-84 | Covington (Holmes) | 
| William Poyntz | F | 5-11 | 1923-24 | Covington (Holmesdale) | |
| Evan Settle | G | 5-10 | 1933-34 | Crab Orchard (Owenton High) | |
| Karl Rohs | C-F | 1924-25 | Cynthiana | ||
| Dillon Pulliam | G | 6-3 | 195 | 2017-18 | Cynthiana (Harrison County) | 
| Jack Tucker | F | 6-0 | 1934-35 | Cynthiana (High) | |
| Joe Hall | G | 6-1 | 160 | 1948-49 | Cynthiana (High) | 
| Chester Duff | F | 6-2 | 168 | 1944-45 | Darfork | 
| Robert Davis | C | 6-0 | 170 | 1936-37 | Dayton (High) | 
| Reggie Warford | G | 6-1 | 165 | 1975-76 | Drakesboro (High) | 
| Neville Stone | F | 5-8 | 152 | 1907-08 | Earlington | 
| Gary Gamble | F | 6-4 | 185 | 1967-68 | Earlington (High) | 
| Travis Perry | G | 6-2 | 170 | 2024-25 | Eddyville (Lyon County) | 
| J. P. Blevins | G | 6-2 | 181 | 2001-02 | Edmonton (Metcalfe County) | 
| George Yates | C | 6-4 | 178 | 1932-33 | Elizabethtown (High) | 
| Edward Mason | G | 5-11 | 160 | 1959-60 | Elizabethtown (High) | 
| Antwain Barbour | G-F | 6-5 | 195 | 2003-04 | Elizabethtown (High) | 
| Zeb Blankenship | G | 5-11 | 170 | 1945-46 | Elkhorn City (High) | 
| Thomson Bryant | C | 6-0 | 1906-07 | Eminence | |
| Jess Robertson | G | 5-11 | 170 | 1940-41 | Eminence (High) | 
| Steve Williams | G | 6-0 | 170 | 1976-77 | Erlanger (Lloyd Memorial) | 
| Crittenden Blair | F | 6-2 | 1933-34 | Ewing (High) | |
| Dontaie Allen | G-F | 6-6 | 205 | 2021-22 | Falmouth (Pendleton County) | 
| Lee Andrus | F | 5-7 | 1903-04 | Farmington | |
| Adrian Smith | G | 6-0 | 178 | 1957-58 | Farmington (High) | 
| Jody Thompson | G | 6-5 | 183 | 1990-91 | Feds Creek (High) | 
| Clay Evans | G | 5-9 | 165 | 1953-54 | Flemingsburg (Fleming County) | 
| Lawrence Crump | F | 5-11 | 1930-31 | Fort Thomas | |
| Jim Howe | G | 6-0 | 163 | 1944-45 | Fort Thomas (Highlands) | 
| Larry Pursiful | G | 6-1 | 165 | 1961-62 | Four Mile (Bell County) | 
| Bobby Slusher | F | 6-4 | 190 | 1958-59 | Four Mile (Lone Jack) | 
| Harry Hurd | C | 6-5 | 190 | 1961-62 | Frankfort (Elkhorn) | 
| Herndon Evans | 5-10 | 1919-20 | Frankfort (High) | ||
| Egbert Marshall | G | 5-9 | 1926-27 | Frankfort (High) | |
| Carroll Burchett | F-C | 6-4 | 190 | 1961-62 | Fuget (Flat Gap) | 
| Malachi Moreno | C | 7-0 | 250 | 2025-26 | Georgetown (Great Crossing) | 
| James Hughes | C | 6-3 | 1931-32 | Georgetown (High) | |
| Jared Carter | C | 7-2 | 277 | 2008-09 | Georgetown (Scott County) | 
| Brandon Stockton | G | 5-9 | 167 | 2005-06 | Glasgow (High) | 
| Tommy Porter | F | 6-3 | 188 | 1967-68 | Gracey (Christian County) | 
| Roger Newman | F-G | 6-4 | 190 | 1960-61 | Greenville (High) | 
| Charles Combs | G | 5-11 | 160 | 1937-38 | Happy (Berea Academy) | 
| Henry Farmer | F | 5-9 | 1912-13 | Harlan | |
| Rudy Yessin | G | 5-11 | 170 | 1943-44 | Harlan (High) | 
| Wallace Jones | F-C | 6-4 | 205 | 1948-49 | Harlan (High) | 
| Terry Mobley | G | 6-2 | 188 | 1964-65 | Harrodsburg (High) | 
| Pat Kelly | F | 5-11 | 1904-05 | Hawesville | |
| John McIntosh | F | 1936-37 | Hazard | ||
| Garland Townes | G | 6-0 | 170 | 1949-50 | Hazard | 
| Bill Davis | G | 5-11 | 1933-34 | Hazard (High) | |
| Carl Combs | G | 5-10 | 146 | 1939-40 | Hazard (High) | 
| Johnny Cox | F | 6-4 | 185 | 1958-59 | Hazard (High) | 
| Mickey Gibson | F | 6-3 | 183 | 1963-64 | Hazard (High) | 
| Stan Key | G | 6-3 | 186 | 1971-72 | Hazel (Calloway County) | 
| John Crigler | F | 6-3 | 180 | 1957-58 | Hebron (High) | 
| Elmer Hopkins | C | 5-9 | 1914-15 | Henderson (Barret Manual Training) | |
| Jim Server | C | 6-3 | 1915-16 | Henderson (Barret Manual Training) | |
| Anthony Dishman | G | 6-0 | 165 | 1918-19 | Henderson (Barret Manual Training) | 
| Harold Ross | G-F | 6-3 | 175 | 1957-58 | Hickman (High) | 
| Adrian Back | G | 6-0 | 173 | 1941-42 | Hodgenville (Buffalo) | 
| George Atkins | C-F | 6-6 | 190 | 1962-63 | Hopkinsville (High) | 
| Ravi Moss | G | 6-2 | 190 | 2005-06 | Hopkinsville (University Heights) | 
| Arthur Donan | 5-7 | 1905-06 | Horse Cave | ||
| Brad Lawless | G | 6-2 | 190 | 1976-77 | Hustonville (Lincoln County) | 
| Troy McKinley | F-G | 6-6 | 195 | 1984-85 | Independence (Simon Kenton) | 
| R. C. Preston | C | 5-10 | 1913-14 | Inez (High) | |
| Billy Ray Cassady | F-G | 6-2 | 191 | 1957-58 | Inez (High) | 
| Guy Strong | G | 6-0 | 165 | 1950-51 | Irvine (High) | 
| Michael Parks | G | 6-3 | 180 | 1989-90 | Irvington (Breckinridge County) | 
| Milt Ticco | F-C | 6-3 | 190 | 1942-43 | Jenkins | 
| Sam Potter | G | 6-1 | 1934-35 | Kona (Whitesburg) | |
| Bart Peak | G | 5-6 | 1916-17 | La Grange | |
| Robert Ireland | F | 5-10 | 1916-17 | La Grange (High) | |
| Ray Ellis | F | 5-9 | 1926-27 | La Grange (High) | |
| Bob Tallent | G | 6-1 | 179 | 1966-67 | Langley (Maytown High) | 
| Jimmy Dan Conner | F-G | 6-4 | 200 | 1974-75 | Lawrenceburg (Anderson County) | 
| Paul McBrayer | G | 6-4 | 155 | 1929-30 | Lawrenceburg (Kavanaugh) | 
| Forest Sale | C-F | 6-4 | 1932-33 | Lawrenceburg (Kavanaugh) | |
| Ralph Carlisle | F | 6-2 | 1936-37 | Lawrenceburg (Kavanaugh) | |
| Waller White | F | 6-1 | 160 | 1941-42 | Lawrenceburg (Kavanaugh) | 
| Anthony Epps | G | 6-2 | 182 | 1996-97 | Lebanon (Marion County) | 
| Jim Dinwiddie | G | 6-4 | 175 | 1970-71 | Leitchfield (High) | 
| Berkley Davis | F | 6-1 | 1933-34 | Lewisport (High) | |
| Harold Downing | C | 6-1 | 1907-08 | Lexington | |
