![]()
![]()
| # | Name | Pos | Class | Ht. | Wt. | Hometown (School) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #00 | Otega Oweh | F | Sr. | 6-4 | 210 | Newark, NJ (Blair Academy) | - |
| #10 | Brandon Garrison | C | Jr. | 6-10 | 245 | Oklahoma City, OK (Del City) | - |
| #5 | Collin Chandler | G | So. | 6-5 | 190 | Farmington, UT (High) | - |
| #9 | Trent Noah | F | So. | 6-5 | 200 | Baxter, KY (Harlan County) | - |
| #1 | Denzel Aberdeen | G | Sr. | 6-5 | 195 | Orlando, FL (Dr. Phillips) | - |
| #11 | Walker Horn | G | Sr. | 6-3 | 190 | Austin, TX (Westlake) | - |
| #20 | Zach Tow | F | Sr. | 6-5 | 215 | Madisonville, KY (North Hopkins) | - |
| #23 | Mouhamed Dioubate | F | Jr. | 6-7 | 220 | Queens, NY [Putnam Science Academy, Putnam, CT] | - |
| #15 | Jaland Lowe | G | Jr. | 6-2 | 170 | Missouri City, TX (Thurgood Marshall) | - |
| #33 | Reece Potter | C | Jr. | 7-1 | 230 | Lexington, KY (Lexington Catholic) | - |
| #21 | Jayden Quaintance | F | So. | 6-11 | 255 | Cleveland, OH (Word of God (Raleigh, NC)) | - |
| #3 | Kam Williams | G/F | So. | 6-8 | 205 | Lafayette, LA (Lafayette Christian Academy) | - |
| #22 | Braydon Hawthorne | F | Fr. | 6-8 | 190 | Beckley, WV (Woodrow Wilson) [Huntington Expression Prep, Huntington, WV] | - |
| #4 | Andrija Jelavic | F | Fr. | 6-11 | 225 | Zagreb, CR [Mega Bemax, Belgrade, SR] | - |
| #2 | Jasper Johnson | G | Fr. | 6-5 | 180 | Lexington, KY (Overtime Elite (RWE)) | - |
| #24 | Malachai Moreno | C | Fr. | 7-0 | 250 | Georgetown, KY (Great Crossing) | - |
![]()
| Schedule | Player Statistics |
![]()