![]()
![]()
![]()
| Date | Opponent | FG | FT | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/7/1940 | Alumni | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12/12/1940 | West Virginia | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 12/13/1940 | Maryville | 5 | 0 | 1 | 10 |
| 12/18/1940 | Nebraska | 3 | 2 | 4 | 8 |
| 12/19/1940 | Creighton | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 12/20/1940 | Kansas State | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 12/27/1940 | Centenary | 5 | 2 | 2 | 12 |
| 12/30/1940 | Indiana | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 1/4/1941 | Notre Dame | 3 | 3 | 1 | 9 |
| 1/9/1941 | Xavier | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 1/11/1941 | West Virginia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/18/1941 | Tennessee | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1/20/1941 | Georgia Tech | 6 | 0 | 1 | 12 |
| 1/25/1941 | Xavier | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 2/1/1941 | Vanderbilt | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2/3/1941 | Alabama | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2/8/1941 | Alabama | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2/10/1941 | Mississippi | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2/15/1941 | Tennessee | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2/17/1941 | Georgia Tech | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2/24/1941 | Vanderbilt | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2/27/1941 | Mississippi | 3 | 4 | 1 | 10 |
| 2/28/1941 | Tulane | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3/1/1941 | Tennessee | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 3/1/1941 | Alabama | 5 | 3 | 0 | 13 |
| Totals | 62 | 25 | 31 | 149 | |
| Date | Opponent | FG | FT | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/9/1939 | Berea | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 12/16/1939 | Cincinnati | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 12/21/1939 | Clemson | 8 | 1 | 2 | 17 |
| 12/27/1939 | Ohio State | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 1/1/1940 | Kansas State | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 1/6/1940 | Xavier | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 1/8/1940 | West Virginia | 4 | 1 | 3 | 9 |
| 1/13/1940 | Notre Dame | 5 | 1 | 2 | 11 |
| 1/20/1940 | Tennessee | 5 | 2 | 0 | 12 |
| 2/3/1940 | Marquette | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2/10/1940 | Alabama | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2/12/1940 | Xavier | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2/13/1940 | Mississippi State | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/17/1940 | Tennessee | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2/19/1940 | Georgia Tech | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2/24/1940 | Vanderbilt | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 2/29/1940 | Vanderbilt | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3/1/1940 | Tennessee | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/2/1940 | Georgia | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Totals | 42 | 18 | 20 | 102 | |
| Date | Opponent | FG | FT | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2/1938 | Georgetown College | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/10/1938 | Kentucky Wesleyan | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 12/17/1938 | Cincinnati | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 12/21/1938 | Washington & Lee | 4 | 2 | 3 | 10 |
| 1/4/1939 | Long Island | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1/6/1939 | St. Josephs | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 1/14/1939 | Notre Dame | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 1/21/1939 | Tennessee | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1/28/1939 | Alabama | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1/30/1939 | Vanderbilt | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2/4/1939 | Marquette | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2/8/1939 | Xavier | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 2/11/1939 | Alabama | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2/13/1939 | Mississippi State | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2/18/1939 | Tennessee | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/21/1939 | Xavier | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 2/25/1939 | Vanderbilt | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3/2/1939 | Mississippi | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 3/3/1939 | Louisiana State | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 3/4/1939 | Tennessee | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Totals | 27 | 10 | 19 | 64 | |
![]()