![]()
![]()  | ![]()  | Kentucky vs. Creighton | ![]()  | ![]()  | 
| Date | Game | Result | Score | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 3/23/2009 | Kentucky at Creighton | W | 65 - 63 | NIT (at Omaha, NE) | 
| 1/2/1948 | Kentucky vs. Creighton | W | 65 - 23 | (at Louisville, KY) | 
| 12/19/1940 | Kentucky at Creighton | L | 45 - 54 | - | 
| 1/8/1937 | Creighton at Kentucky | W | 59 - 36 | - | 
| 2/22/1936 | Creighton at Kentucky | L | 29 - 31 | - | 
| 2/21/1936 | Creighton at Kentucky | W | 68 - 38 | - | 
| 2/23/1935 | Creighton at Kentucky | W | 24 - 13 | - | 
| 2/22/1935 | Creighton at Kentucky | W | 63 - 42 | - | 
| 1/7/1933 | Kentucky at Creighton | L | 22 - 34 | - | 
| 1/6/1933 | Kentucky at Creighton | W | 32 - 26 | - | 
| 1/11/1930 | Creighton at Kentucky | W | 25 - 21 | - | 
| 1/10/1930 | Creighton at Kentucky | L | 27 - 28 | - | 
![]()
Opponent High Statistics
(Note: Kentucky games only.  Complete statistics may not be available.)
| Players | Games | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | # | UK Player | # | Opp Player | # | Kentucky Date - Result  | # | Opponent Date - Result  | 
| Points | 34 | Leroy Edwards (2/22/1935) | 22 | Emil Engelbretson (2/22/1935) | 68 | 2/21/1936 - W 68-38 | 63 | 3/23/2009 - W 65-63 | 
| Free Throws | 8 | Leroy Edwards (2/23/1935) | 7 | Emil Engelbretson (2/21/1936) | 21 | 1/2/1948 - W 65-23 | 11 | 3/23/2009 - W 65-63 | 
| Field Goals | 15 | Leroy Edwards (2/22/1935) | 9 | Emil Engelbretson (2/22/1935) | 28 | 2/22/1935 - W 63-42 2/21/1936 - W 68-38  | 22 | 12/19/1940 - L 45-54 3/23/2009 - W 65-63  | 
![]()