![]()
- Saturday, February 8 1941 -
![]()
Alabama - 38 (Head Coach: Hank Crisp)
| Player | FG | FT | FTA | PF | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|
| Noah Seals | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| Louis Adair | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 
| Wheeler Leeth | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 
| Veo Storey | 5 | 2 | 3 | 1 | 12 | 
| Jim Roth | 0 | 3 | 5 | 4 | 3 | 
| Bob LaPolla | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| John Hines | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Sam Sharp | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Bill Finnegan | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Totals | 14 | 10 | 17 | 15 | 38 | 
Kentucky - 46 (Head Coach: Adolph Rupp) - [Final Rank ]
| Player | FG | FT | FTA | PF | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lloyd Ramsey | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Ermal Allen | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 
| Melvin Brewer | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 
| Carl Staker | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| Marvin Akers | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 
| Lee Huber | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 
| James King | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 
| Waller White | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| Milt Ticco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Keith Farnsley | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 
| Totals | 17 | 12 | 19 | 12 | 46 | 
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game | 
| Alabama 38 - 36 | | | Mississippi 60 - 40 | 
![]()

Lloyd Ramsey (#6) shoots circus shot off one foot that rolls off the rim. Looking on left to right are Kentucky's Jim King, Alabama's Louis Adair (with noseguard), Wheeler Leeth and Toby Seals
![]()