![]()
- Friday, December 27 1940 -
![]()
Centenary - 18 (Head Coach: Elmer Smith)
| Player | FG | FT | FTA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A.R. Jowers | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Alex Penny | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ed Murphy | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Lurlin Harmon | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Melbourne Crawford | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| Mike Majcher | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Ed Hoynoski | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Bob Barrie | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| John Norwood | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totals | 4 | 10 | 20 | 15 | 18 |
Kentucky - 70 (Head Coach: Adolph Rupp) - [Final Rank ]
| Player | FG | FT | FTA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Keith Farnsley | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| Ermal Allen | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| James King | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 |
| Lee Huber | 5 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| Marvin Akers | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Milt Ticco | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Melvin Brewer | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| Waller White | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Kenneth England | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| Carl Combs | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Carl Staker | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Lloyd Ramsey | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Totals | 29 | 12 | 20 | 17 | 70 |
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game |
| Kansas State 28 - 25 | | | Indiana 45 - 48 |
![]()