![]()
Kentucky vs. States
| Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California | Colorado | Connecticut | Delaware | District of Columbia | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming |
![]()

![]()
| Alabama | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Alabama | 117 | 44 | 
| Alabama-Birmingham | 3 | 3 | 
| Auburn | 98 | 24 | 
| Jacksonville State | 1 | 0 | 
| Samford | 2 | 0 | 
| Troy | 2 | 0 | 
| Total | 223 | 71 | 
| Alaska | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Alaska Anchorage | 5 | 0 | 
| Total | 5 | 0 | 
| Arizona | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Arizona | 2 | 3 | 
| Arizona State | 5 | 0 | 
| Grand Canyon | 1 | 0 | 
| Total | 8 | 3 | 
| Arkansas | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Arkansas | 36 | 15 | 
| Arkansas State | 1 | 0 | 
| Arkansas-Little Rock | 1 | 0 | 
| Central Arkansas | 1 | 0 | 
| Total | 39 | 15 | 
| California | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| California | 2 | 0 | 
| Long Beach State | 1 | 0 | 
| Pepperdine | 1 | 0 | 
| San Diego | 0 | 1 | 
| San Francisco | 1 | 0 | 
| San Jose State | 1 | 0 | 
| Santa Clara | 1 | 0 | 
| Southern California | 0 | 3 | 
| Stanford | 3 | 0 | 
| UCLA | 8 | 8 | 
| Total | 18 | 12 | 
| Colorado | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Air Force | 1 | 0 | 
| Colorado | 1 | 0 | 
| Colorado St Teachers | 1 | 0 | 
| Total | 3 | 0 | 
| Connecticut | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Connecticut | 1 | 4 | 
| Hartford | 1 | 0 | 
| Yale | 2 | 0 | 
| Total | 4 | 4 | 
| Delaware | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Delaware State | 1 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 
| District of Columbia | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| American | 1 | 0 | 
| George Washington | 1 | 0 | 
| Georgetown | 0 | 2 | 
| Howard | 1 | 0 | 
| Total | 3 | 2 | 
| Florida | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Central Florida | 1 | 0 | 
| Florida | 111 | 42 | 
| Florida A&M | 2 | 0 | 
| Florida Atlantic | 1 | 0 | 
| Florida International | 1 | 0 | 
| Florida State | 6 | 2 | 
| Jacksonville | 1 | 1 | 
| Miami | 4 | 1 | 
| North Florida | 2 | 0 | 
| South Florida | 1 | 0 | 
| Total | 130 | 46 | 
| Georgia | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Fort Benning | 1 | 0 | 
| Georgia | 132 | 29 | 
| Georgia State | 3 | 0 | 
| Georgia Tech | 57 | 16 | 
| Mercer | 2 | 1 | 
| Oglethorpe | 1 | 0 | 
| Total | 196 | 46 | 
| Hawaii | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Chaminade | 1 | 0 | 
| Hawaii | 2 | 0 | 
| Total | 3 | 0 | 
| Idaho | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Boise State | 1 | 0 | 
| Idaho | 2 | 0 | 
| Total | 3 | 0 | 
| Illinois | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Bradley | 3 | 0 | 
| Chicago | 2 | 0 | 
| DePaul | 18 | 3 | 
| Eastern Illinois | 0 | 0 | 
| Great Lakes | 0 | 2 | 
| Illinois | 12 | 4 | 
| Illinois State | 2 | 0 | 
| Illinois-Chicago | 1 | 0 | 
| Loyola (Chicago) | 4 | 3 | 
| Northwestern | 7 | 1 | 
| Southern Illinois | 1 | 0 | 
| Total | 50 | 13 | 
| Indiana | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Ball State | 1 | 0 | 
| Butler | 4 | 0 | 
| DePauw | 1 | 3 | 
| Evansville | 0 | 1 | 
| Fort Wayne | 1 | 0 | 
| Indiana | 32 | 25 | 
| Indiana Central | 4 | 0 | 
| IUPUI | 1 | 0 | 
| Moores Hill | 1 | 0 | 
| New Albany YMCA | 0 | 1 | 
| North Vernon | 1 | 0 | 
| Notre Dame | 43 | 21 | 
| Purdue | 6 | 2 | 
| Rose Polytechnic | 1 | 1 | 
| Valparaiso | 2 | 0 | 
| Wabash | 1 | 1 | 
| Total | 99 | 55 | 
| Iowa | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Iowa | 5 | 3 | 
| Iowa State | 3 | 0 | 
| Total | 8 | 3 | 
| Kansas | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Kansas | 24 | 12 | 
| Kansas State | 9 | 2 | 
| Wichita State | 2 | 0 | 
| Total | 35 | 14 | 
| Kentucky | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Alumni | 4 | 0 | 
| Ashland YMCA | 2 | 0 | 
| Bellarmine | 1 | 0 | 
| Berea | 9 | 0 | 
| Berea (Naval V-12) | 2 | 0 | 
| Central University | 7 | 9 | 
| Centre College | 18 | 10 | 
| Cumberland | 4 | 1 | 
| Eastern Kentucky | 12 | 0 | 
| Eastern Normal | 1 | 0 | 
| Fort Knox | 6 | 0 | 
| Fort Knox A.R.T.C. | 1 | 0 | 
| Georgetown College | 35 | 15 | 
| Kentucky State | 1 | 0 | 
| Kentucky University | 5 | 6 | 
| Kentucky Wesleyan | 8 | 2 | 
| Lexington High | 1 | 1 | 
| Lexington YMCA | 2 | 5 | 
| Louisville | 40 | 17 | 
| Louisville Coliseum | 1 | 1 | 
| Louisville YMCA | 1 | 0 | 
| Louisville YMHA | 1 | 0 | 
| Morehead | 11 | 0 | 
| Northern Kentucky | 2 | 0 | 
| St. Andrews | 1 | 1 | 
| Transylvania | 2 | 1 | 
| Western Kentucky | 6 | 2 | 
| Total | 184 | 71 | 
| Louisiana | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Centenary | 3 | 1 | 
| Louisiana State | 94 | 29 | 
| Loyola (LA) | 1 | 0 | 
| Nicholls | 0 | 0 | 
| Northwestern State | 1 | 1 | 
| Southern | 1 | 0 | 
| SW Louisiana | 0 | 1 | 
| Tulane | 41 | 5 | 
| Total | 141 | 37 | 
| Maine | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Maine | 1 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 
| Maryland | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Coppin State | 2 | 0 | 
| Loyola (MD) | 1 | 0 | 
| Maryland | 8 | 5 | 
| Mount St. Marys | 3 | 0 | 
| Navy | 3 | 1 | 
| Total | 17 | 6 | 
| Massachusetts | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Boston University | 5 | 0 | 
| Harvard | 1 | 0 | 
| Holy Cross | 3 | 0 | 
| Massachusetts | 5 | 1 | 
| Stonehill | 1 | 0 | 
| Tufts | 1 | 0 | 
| Total | 16 | 1 | 
| Michigan | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Central Michigan | 3 | 0 | 
| Detroit | 1 | 1 | 
| Eastern Michigan | 2 | 0 | 
| Michigan | 6 | 2 | 
| Michigan State | 14 | 12 | 
| Oakland | 0 | 1 | 
| Wayne State | 1 | 0 | 
| Total | 27 | 16 | 
| Minnesota | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Minnesota | 4 | 1 | 
| Total | 4 | 1 | 
| Mississippi | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Alcorn State | 1 | 0 | 
| Jackson State | 1 | 0 | 
| Mississippi | 111 | 15 | 
| Mississippi A & M | 7 | 2 | 
| Mississippi State | 97 | 19 | 
| Mississippi Valley State | 3 | 0 | 
| Total | 220 | 36 | 
| Missouri | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Missouri | 16 | 3 | 
| St. Louis | 8 | 9 | 
| Washington (St. Louis) | 2 | 0 | 
| Total | 26 | 12 | 
| Montana | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Montana | 1 | 0 | 
| Montana State | 1 | 0 | 
| Total | 2 | 0 | 
| Nebraska | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Creighton | 8 | 4 | 
| Nebraska | 2 | 1 | 
| Total | 10 | 5 | 
| Nevada | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| UNLV | 4 | 0 | 
| Total | 4 | 0 | 
| New Hampshire | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Dartmouth | 3 | 1 | 
| Total | 3 | 1 | 
| New Jersey | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Fairleigh Dickinson | 1 | 0 | 
| Monmouth | 2 | 0 | 
| New Jersey Institute Technology | 1 | 0 | 
| Princeton | 3 | 1 | 
| Rider | 3 | 0 | 
| Rutgers | 1 | 0 | 
| Saint Peters | 0 | 1 | 
| Seton Hall | 1 | 2 | 
| Total | 12 | 4 | 
| New Mexico | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| New Mexico State | 2 | 0 | 
| Total | 2 | 0 | 
| New York | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Albany | 2 | 0 | 
| Army | 1 | 0 | 
| Buffalo | 2 | 0 | 
| Canisius | 3 | 0 | 
| CCNY | 0 | 1 | 
| Colgate | 1 | 0 | 
| Columbia | 2 | 0 | 
| Cornell | 1 | 1 | 
| Hofstra | 1 | 0 | 
| Iona | 6 | 0 | 
| Long Island | 3 | 1 | 
| Marist | 1 | 0 | 
| New York University | 0 | 2 | 
| Niagara | 1 | 0 | 
| St. Bonaventure | 1 | 0 | 
| St. Johns | 11 | 5 | 
| Stony Brook | 2 | 0 | 
| Syracuse | 8 | 3 | 
| Total | 46 | 13 | 
| North Carolina | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Appalachian State | 1 | 0 | 
| Campbell | 1 | 0 | 
| Davidson | 2 | 0 | 
| Duke | 13 | 11 | 
| East Carolina | 1 | 0 | 
| Gardner-Webb | 0 | 1 | 
| High Point | 4 | 0 | 
| North Carolina | 18 | 25 | 
| North Carolina Central | 0 | 0 | 
| North Carolina State | 3 | 1 | 
| UNC-Asheville | 4 | 0 | 
| UNC-Charlotte | 2 | 0 | 
| UNC-Greensboro | 1 | 0 | 
| UNC-Wilmington | 0 | 1 | 
| Wake Forest | 5 | 0 | 
| Western Carolina | 2 | 0 | 
| Total | 57 | 39 | 
| North Dakota | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| North Dakota | 1 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 
| Ohio | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Advent Memorial Club | 0 | 1 | 
| Akron | 2 | 0 | 
| Bowling Green | 2 | 1 | 
| Christ Church Cincinnati | 0 | 4 | 
| Cincinnati | 28 | 10 | 
| Cincinnati YMCA | 0 | 2 | 
| Cleveland State | 3 | 0 | 
| Dayton | 3 | 2 | 
| Kent State | 1 | 0 | 
| Marietta | 2 | 2 | 
| Miami (OH) | 22 | 4 | 
| Ohio | 15 | 1 | 
| Ohio State | 11 | 11 | 
| Ohio Wesleyan | 0 | 1 | 
| Otterbein | 0 | 1 | 
| Toledo | 1 | 0 | 
| Wright Field | 1 | 0 | 
| Wright State | 5 | 0 | 
| Xavier | 37 | 2 | 
| Total | 133 | 42 | 
| Oklahoma | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Oklahoma | 5 | 0 | 
| Oklahoma A&M | 2 | 1 | 
| Oklahoma State | 1 | 0 | 
| Phillips Oilers | 0 | 1 | 
| Tulsa | 5 | 0 | 
| Total | 13 | 2 | 
| Ontario | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Western Ontario | 4 | 0 | 
| Total | 4 | 0 | 
| Oregon | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Oregon | 1 | 0 | 
| Oregon State | 3 | 0 | 
| Portland | 4 | 0 | 
| Portland State | 1 | 0 | 
| Total | 9 | 0 | 
| Pennsylvania | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Bucknell | 1 | 0 | 
| Carnegie Tech | 2 | 0 | 
| Drexel | 1 | 0 | 
| Duquesne | 3 | 0 | 
| La Salle | 3 | 0 | 
| Lafayette | 1 | 0 | 
| Penn State | 3 | 1 | 
| Pennsylvania | 6 | 0 | 
| Pittsburgh | 4 | 2 | 
| Robert Morris | 3 | 1 | 
| St. Josephs | 3 | 0 | 
| Temple | 14 | 4 | 
| Villanova | 6 | 0 | 
| Total | 50 | 8 | 
| Rhode Island | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Brown | 1 | 0 | 
| Providence | 4 | 0 | 
| Rhode Island | 1 | 0 | 
| Total | 6 | 0 | 
| South Carolina | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Clemson | 12 | 5 | 
| Coll. of Charleston | 2 | 0 | 
| Furman | 1 | 0 | 
| South Carolina | 55 | 15 | 
| South Carolina State | 2 | 0 | 
| Winthrop | 3 | 0 | 
| Wofford | 1 | 0 | 
| Total | 76 | 20 | 
| South Dakota | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| South Dakota State | 1 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 
| Tennessee | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Austin Peay | 5 | 0 | 
| Belmont | 1 | 0 | 
| East Tennessee State | 5 | 0 | 
| Lipscomb | 3 | 0 | 
| Maryville | 5 | 0 | 
| Memphis | 0 | 1 | 
| Middle Tennessee | 0 | 1 | 
| Sewanee | 6 | 0 | 
| Tenn-Chattanooga | 12 | 0 | 
| Tennessee | 163 | 79 | 
| Tennessee State | 5 | 0 | 
| Tennessee Tech | 5 | 0 | 
| Tennessee-Martin | 2 | 0 | 
| Vanderbilt | 158 | 50 | 
| Total | 370 | 131 | 
| Texas | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Abilene Christian | 1 | 0 | 
| Baylor | 7 | 2 | 
| Hardin-Simmons | 1 | 0 | 
| Houston | 4 | 1 | 
| Lamar | 4 | 0 | 
| Sam Houston State | 1 | 0 | 
| Southern Methodist | 3 | 2 | 
| Stephen F Austin | 1 | 0 | 
| SW Texas State | 1 | 0 | 
| Texas | 2 | 1 | 
| Texas A & M | 14 | 6 | 
| Texas A&M Commerce | 1 | 0 | 
| Texas Arlington | 2 | 0 | 
| Texas Christian | 2 | 0 | 
| Texas Southern | 1 | 0 | 
| Texas Tech | 5 | 0 | 
| Texas Western | 0 | 1 | 
| West Texas State | 2 | 0 | 
| Total | 52 | 13 | 
| Utah | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Brigham Young | 3 | 0 | 
| Utah | 10 | 3 | 
| Utah State | 1 | 0 | 
| Utah Valley | 2 | 0 | 
| Total | 16 | 3 | 
| Vermont | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Vermont | 1 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 
| Virginia | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Hampton | 1 | 0 | 
| Liberty | 2 | 0 | 
| Longwood | 1 | 0 | 
| Old Dominion | 2 | 0 | 
| Radford | 1 | 0 | 
| Richmond | 0 | 1 | 
| Virginia | 6 | 3 | 
| Virginia Military | 6 | 3 | 
| Virginia Tech | 4 | 1 | 
| Washington & Lee | 12 | 1 | 
| William & Mary | 1 | 0 | 
| Total | 36 | 9 | 
| Washington | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Gonzaga | 2 | 2 | 
| Seattle | 1 | 0 | 
| Washington | 2 | 0 | 
| Washington State | 1 | 0 | 
| Total | 6 | 2 | 
| West Virginia | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Bethany | 1 | 0 | 
| Marshall | 13 | 0 | 
| West Virginia | 16 | 5 | 
| Total | 30 | 5 | 
| Wisconsin | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Marquette | 7 | 7 | 
| Wisconsin | 4 | 2 | 
| Wisconsin-Green Bay | 1 | 0 | 
| Total | 12 | 9 | 
| Wyoming | ||
|---|---|---|
| School | Wins | Losses | 
| Wyoming | 2 | 0 | 
| Total | 2 | 0 | 
![]()
| Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California | Colorado | Connecticut | Delaware | District of Columbia | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming |
![]()
Return to statistics, team schedules, team rosters, opponents, players, coaches, opposing coaches, games, Kentucky Basketball Page or search this site.
Please send all additions/corrections to Jon Scott
This page was automatically generated using a Filemaker Pro Database.