![]()
Note: This list officials who either are fairly well known or who have worked a number of Kentucky games but whose biography if missing. Any help is appreciated additional biographical information.
![]()
| Official | Link | Hometown | Alma Mater [Year]  | UK Wins  | UK Losses  | DOB | DOD | First Game  | Last Game  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Manton (John P. Manton)  | (GS) (NP) | Cumming, GA | - | 17 | 2 | - | - | 2/1/1975 | 2/20/1978 | 
| Ott Anderson | (GS) (NP) | Memphis, TN | - | 12 | 2 | - | - | 1/4/1958 | 3/6/1967 | 
| Gilbert Venn | (GS) (NP) | Cincinnati, OH | - | 14 | 0 | 9/13/1901 | 12/21/1987 | 2/12/1938 | 2/24/1949 | 
| Clyde Castle | (GS) (NP) | Evansville, IN | - | 11 | 1 | 6/8/1913 | 8/30/2001 | 1/15/1951 | 12/30/1957 | 
| Bob Mason | (GS) (NP) | Nashville, TN | Tennessee [1950] | 9 | 0 | 7/28/1929 | - | 12/9/1964 | 2/19/1968 | 
| George Wood | (GS) (NP) | Jacksonville, FL | Missouri State Teachers College [1927] | 8 | 1 | 2/16/1905 | 1/26/1971 | 3/1/1930 | 2/28/1933 | 
| Ronnie Gibbs | (GS) (NP) | Springfield, IL | St. Thomas College | 8 | 0 | - | - | 12/16/1950 | 12/22/1956 | 
| Mickey McHale (Edward McHale)  | (GS) (NP) | Cincinnati, OH | - | 5 | 0 | - | - | 2/23/1950 | 1/30/1954 | 
| John Morrow | (GS) (NP) | - | Texas A&M | 4 | 1 | - | - | 1/2/1950 | 12/13/1958 | 
| Willard Smith | (GS) (NP) | Campbellsville, KY | Western Kentucky | 3 | 2 | 9/8/1936 | - | 1/22/1972 | 12/13/1975 | 
| Lou Ervin | (GS) (NP) | Birmingham, AL | Drake [1916] | 4 | 0 | 3/27/1896 | 10/10/1973 | 2/27/1925 | 2/13/1933 | 
| James Howell | (GS) (NP) | Washington, D.C. | American University | 4 | 0 | - | - | 12/20/1974 | 3/25/1978 | 
| Chin Johnson | (GS) (NP) | Nashville, TN | - | 3 | 1 | - | - | 2/3/1932 | 2/1/1941 | 
| Malcolm Laney (John Malcolm Laney)  | (GS) (NP) | Birmingham | Alabama [1932] | 3 | 1 | - | 3/24/1985 | 3/1/1940 | 2/27/1943 | 
| Nate Messinger (Nathan Messinger)  | (GS) (NP) | New York, NY | - | 3 | 1 | 8/1/1911 | - | 1/23/1943 | 12/9/1950 | 
| Dennis Bishop | (GS) (NP) | Wichita Falls, TX | - | 3 | 0 | - | - | 12/2/1976 | 3/18/1978 | 
| Bernard Eberts (Bernard Leonard Eberts)  | (GS) (NP) | Washington, D.C. | Catholic University [1924] | 2 | 1 | 5/21/1901 | 4/20/1983 | 2/28/1930 | 3/3/1930 | 
| Edward Golde | (GS) (NP) | Cincinnati, OH | - | 3 | 0 | - | - | 2/21/1914 | 2/22/1916 | 
| W.F. McCarthy (W.F. "Charlie" McCarthy)  | (GS) (NP) | Independence, LA | - | 2 | 1 | 8/7/1922 | - | 2/27/1967 | 2/17/1969 | 
| Bill Bussenius (William Rednall Bussenius)  | (GS) (NP) | San Francisco, CA | San Francisco | 1 | 1 | 11/22/1919 | - | 12/4/1959 | 3/14/1970 | 
| Roy Clymer | (GS) (NP) | Drumright, OK | New Mexico State | 2 | 0 | - | - | 3/18/1978 | 3/27/1978 | 
| Ross Dean | (GS) (NP) | Milwaukee, WI | Purdue [1939] | 2 | 0 | 6/6/1917 | 6/15/2001 | 1/26/1950 | 2/13/1951 | 
| Michael DiTomasso | (GS) (NP) | Yorktown Heights, NY | - | 2 | 0 | - | - | 3/15/1968 | 12/14/1968 | 
| Anthony Gentile | (GS) (NP) | Winchester, MA | - | 2 | 0 | - | - | 3/21/1949 | 3/22/1949 | 
| Buford Goddard | (GS) (NP) | - | - | 1 | 1 | - | - | 12/3/1973 | 3/12/1977 | 
| Jerry Kimmel | (GS) (NP) | - | - | 1 | 1 | - | - | 1/11/1975 | 3/1/1975 | 
| William Kingzett (William Edward Kingzett III)  | (GS) (NP) | Lyndhurst, OH | - | 2 | 0 | 4/25/1931 | - | 12/2/1972 | 12/30/1972 | 
| Melvin Kinslow | (GS) (NP) | - | - | 2 | 0 | - | - | 1/19/1974 | 2/16/1974 | 
| Gil MacDonald | (GS) (NP) | - | Wisconsin | 2 | 0 | - | - | 3/23/1948 | 3/21/1949 | 
| Max Mohr (Max Dewey Mohr)  | (GS) (NP) | Humboldt, MN | Minnesota | 1 | 1 | 7/15/1919 | 3/10/1981 | 2/18/1956 | 2/14/1959 | 
| Lee Richards | (GS) (NP) | - | - | 2 | 0 | - | - | 1/26/1952 | 2/16/1952 | 
| William Robb | (GS) (NP) | Saint John, New Brunswick | - | 1 | 1 | 4/4/1874 | 2/23/1920 | 2/6/1903 | 2/18/1903 | 
| Walter Rooney | (GS) (NP) | - | - | 2 | 0 | - | - | 12/22/1967 | 12/23/1967 | 
| John Tigert | (GS) (NP) | Bell Buckle, TN | Vanderbilt [1904] | 2 | 0 | 2/11/1882 | 1/21/1965 | 1/31/1914 | 1/9/1918 | 
| Dave Walsh | (GS) (NP) | Hoboken, NJ | - | 1 | 1 | 10/5/1889 | 6/2/1975 | 1/5/1935 | 1/6/1939 | 
| Yarnell Barnes | (GS) (NP) | - | Chattanooga | 0 | 1 | - | - | 1/21/1927 | 1/21/1927 | 
| Ed Bronson | (GS) (NP) | Oak Lawn, IL | - | 0 | 1 | - | - | 3/11/1961 | 3/11/1961 | 
| George Cade (George Waite Cade)  | (GS) (NP) | Chattanooga, TN | - | 1 | 0 | 2/27/1907 | - | 1/20/1942 | 1/20/1942 | 
| Percy Caldwell | (GS) (NP) | Spartanburg, SC | Clemson | 1 | 0 | 8/5/1908 | 10/22/1943 | 12/21/1939 | 12/21/1939 | 
| Lyle Clarno | (GS) (NP) | Farmer City, IL | Bradley Tech | 0 | 1 | 12/18/1896 | 5/16/1987 | 1/14/1937 | 1/14/1937 | 
| Richard Cook | (GS) (NP) | - | - | 1 | 0 | - | - | 12/1/1969 | 12/1/1969 | 
| Joseph Davies | (GS) (NP) | Gretna, LA | Tulane [1934] | 0 | 1 | 6/13/1913 | 9/9/1990 | 2/3/1937 | 2/3/1937 | 
| Walter Fox | (GS) (NP) | Newport, KY | Kentucky [1910] | 0 | 1 | 3/29/1887 | 12/18/1918 | 2/7/1910 | 2/7/1910 | 
| Allen Fraser | (GS) (NP) | - | - | 1 | 0 | - | - | 1/22/1945 | 1/22/1945 | 
| Joe Frivaldsky | (GS) (NP) | San Diego, CA | Baylor | 0 | 1 | 11/13/1912 | 9/20/1987 | 12/5/1959 | 12/5/1959 | 
| Edwin Gyenes | (GS) (NP) | Miamisburg, OH | - | 0 | 1 | - | - | 12/9/1972 | 12/9/1972 | 
| Ray Harbison | (GS) (NP) | Trion, GA | Ohio Northern | 1 | 0 | - | - | 1/19/1924 | 1/19/1924 | 
| Jim Harvey | (GS) (NP) | - | - | 0 | 1 | - | - | 3/7/1979 | 3/7/1979 | 
| Don Henderson | (GS) (NP) | - | - | 1 | 0 | - | - | 2/15/1957 | 2/15/1957 | 
| Floyd Lay (Floyd Edwin Lay)  | (GS) (NP) | Lakeland, FL | Florida Southern College | 1 | 0 | 8/9/1915 | 5/19/2010 | 1/28/1957 | 1/28/1957 | 
| Chuck Lyman | (GS) (NP) | Buffalo, NY | - | 1 | 0 | - | - | 12/28/1943 | 12/28/1943 | 
| Julie Meyer | (GS) (NP) | Flatbush, NY | - | 1 | 0 | - | - | 12/30/1943 | 12/30/1943 | 
| R.M. Miles | (GS) (NP) | - | - | 0 | 1 | - | - | 1/24/1914 | 1/24/1914 | 
| Roy Owen | (GS) (NP) | - | - | 1 | 0 | - | - | 11/30/1963 | 11/30/1963 | 
| Orlando Palesse | (GS) (NP) | Milwaukee, WI | Marquette | 1 | 0 | - | - | 12/30/1967 | 12/30/1967 | 
| Ed Powers (Edward Thomas Powers)  | (GS) (NP) | - | - | 0 | 1 | - | - | 1/10/1938 | 1/10/1938 | 
| E.H. Rayner (Elijah Hardy Rayner)  | (GS) (NP) | Lexington, KY | Hiram College | 1 | 0 | 11/13/1880 | - | 3/3/1911 | 3/3/1911 | 
| Ben Reilly | (GS) (NP) | Chicago, IL | Chicago Teachers College South [1954] | 1 | 0 | - | - | 12/30/1978 | 12/30/1978 | 
| Dale Rose (Dale F. Rose)  | (GS) (NP) | Columbus, OH | Ohio Wesleyan [1932] | 1 | 0 | - | - | 1/12/1948 | 1/12/1948 | 
| Mel Ross | (GS) (NP) | - | - | 0 | 1 | - | - | 3/20/1971 | 3/20/1971 | 
| T.N. Tucker | (GS) (NP) | Chattanooga, TN | Tennessee Chatanooga | 1 | 0 | 4/4/1908 | - | 1/16/1943 | 1/16/1943 | 
| Dock Wecko | (GS) (NP) | - | - | 1 | 0 | - | - | 2/28/1976 | 2/28/1976 | 
| Aubery Williams | (GS) (NP) | Vicksburg, MS | Maryville | 1 | 0 | - | - | 2/12/1926 | 2/12/1926 | 
![]()