![]()
![]()
![]()
| Date | Opponent | FG | FT | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 11/29/1948 | Indiana Central | 1 | 0 | 2 | 
| 12/8/1948 | DePaul | 0 | 0 | 0 | 
| 12/10/1948 | Tulsa | 1 | 0 | 2 | 
| 12/13/1948 | Arkansas | 2 | 0 | 4 | 
| 12/16/1948 | Holy Cross | 0 | 1 | 1 | 
| 12/18/1948 | St. Johns | 0 | 2 | 2 | 
| 12/22/1948 | Tulane | 0 | 0 | 0 | 
| 12/29/1948 | Tulane | 1 | 0 | 2 | 
| 1/15/1949 | Tennessee | 0 | 0 | 0 | 
| 1/17/1949 | Georgia Tech | 0 | 0 | 0 | 
| 1/22/1949 | DePaul | 0 | 1 | 1 | 
| 1/29/1949 | Notre Dame | 0 | 0 | 0 | 
| 1/31/1949 | Vanderbilt | 0 | 1 | 1 | 
| 2/2/1949 | Alabama | 0 | 0 | 0 | 
| 2/3/1949 | Mississippi | 0 | 1 | 1 | 
| 2/5/1949 | Bradley | 0 | 0 | 0 | 
| 2/12/1949 | Xavier | 1 | 0 | 2 | 
| 2/14/1949 | Alabama | 0 | 0 | 0 | 
| 2/16/1949 | Mississippi | 2 | 1 | 5 | 
| 2/19/1949 | Georgia Tech | 2 | 1 | 5 | 
| 2/21/1949 | Georgia | 1 | 1 | 3 | 
| 2/26/1949 | Vanderbilt | 0 | 0 | 0 | 
| 3/3/1949 | Florida | 2 | 1 | 5 | 
| 3/4/1949 | Auburn | 0 | 0 | 0 | 
| 3/5/1949 | Tennessee | 0 | 2 | 2 | 
| Totals | 13 | 12 | 38 | |
| Date | Opponent | FG | FT | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 11/29/1947 | Indiana Central | 0 | 2 | 2 | 
| 12/1/1947 | Fort Knox | 0 | 1 | 1 | 
| 12/5/1947 | Tulsa | 1 | 0 | 2 | 
| 12/6/1947 | Tulsa | 0 | 0 | 0 | 
| 12/13/1947 | Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 
| 12/17/1947 | Xavier | 0 | 0 | 0 | 
| 1/2/1948 | Creighton | 2 | 0 | 4 | 
| 1/3/1948 | Western Ontario | 1 | 0 | 2 | 
| 1/12/1948 | Ohio | 0 | 0 | 0 | 
| 1/20/1948 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 
| 1/24/1948 | Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 
| 1/31/1948 | DePaul | 1 | 0 | 2 | 
| 2/2/1948 | Notre Dame | 0 | 0 | 0 | 
| 2/7/1948 | Washington (St. Louis) | 1 | 0 | 2 | 
| 2/9/1948 | Vanderbilt | 0 | 2 | 2 | 
| 2/14/1948 | Tennessee | 0 | 0 | 0 | 
| 2/16/1948 | Alabama | 0 | 0 | 0 | 
| 2/20/1948 | Vanderbilt | 0 | 0 | 0 | 
| 3/4/1948 | Florida | 2 | 0 | 4 | 
| 3/5/1948 | Louisiana State | 0 | 0 | 0 | 
| 3/18/1948 | Columbia | 0 | 0 | 0 | 
| 3/27/1948 | Louisville | 0 | 0 | 0 | 
| 3/29/1948 | Baylor | 0 | 0 | 0 | 
| Totals | 8 | 5 | 21 | |
1944-45 Freshman Season
Drafted into Army after season
| Date | Opponent | FG | FT | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 12/2/1944 | Fort Knox | 0 | 2 | 2 | 
| 12/4/1944 | Berea (Naval V-12) | 2 | 2 | 6 | 
| 12/9/1944 | Cincinnati | 0 | 1 | 1 | 
| 12/16/1944 | Indiana | 1 | 0 | 2 | 
| 12/23/1944 | Ohio State | 1 | 3 | 5 | 
| 12/26/1944 | Wyoming | 0 | 2 | 2 | 
| 12/30/1944 | Temple | 0 | 0 | 0 | 
| 1/1/1945 | Long Island | 0 | 0 | 0 | 
| 1/6/1945 | Ohio | 1 | 0 | 2 | 
| 1/8/1945 | Arkansas State | 2 | 0 | 4 | 
| 1/13/1945 | Michigan State | 0 | 0 | 0 | 
| 1/20/1945 | Tennessee | 0 | 2 | 2 | 
| 1/22/1945 | Georgia Tech | 4 | 1 | 9 | 
| 1/27/1945 | Notre Dame | 0 | 0 | 0 | 
| 1/29/1945 | Georgia | 4 | 0 | 8 | 
| 2/3/1945 | Georgia Tech | 1 | 0 | 2 | 
| 2/5/1945 | Michigan State | 0 | 1 | 1 | 
| 2/17/1945 | Tennessee | 0 | 0 | 0 | 
| 2/19/1945 | Ohio | 2 | 2 | 6 | 
| 2/24/1945 | Cincinnati | 0 | 1 | 1 | 
| 3/1/1945 | Florida | 1 | 0 | 2 | 
| 3/2/1945 | Louisiana State | 2 | 1 | 5 | 
| 3/3/1945 | Alabama | 0 | 1 | 1 | 
| 3/3/1945 | Tennessee | 2 | 0 | 4 | 
| 3/22/1945 | Ohio State | 1 | 1 | 3 | 
| 3/24/1945 | Tufts | 0 | 1 | 1 | 
| Totals | 24 | 21 | 69 | |
![]()