![]()
![]()
![]()
| Date | Opponent | Loc | FG | FT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/1948 | Indiana Central | H | 1 | 0 | 2 |
| 12/8/1948 | DePaul | N | 0 | 0 | 0 |
| 12/10/1948 | Tulsa | H | 1 | 0 | 2 |
| 12/13/1948 | Arkansas | H | 2 | 0 | 4 |
| 12/16/1948 | Holy Cross | A | 0 | 1 | 1 |
| 12/18/1948 | St. Johns | A | 0 | 2 | 2 |
| 12/22/1948 | Tulane | N | 0 | 0 | 0 |
| 12/29/1948 | Tulane | N | 1 | 0 | 2 |
| 1/15/1949 | Tennessee | A | 0 | 0 | 0 |
| 1/17/1949 | Georgia Tech | A | 0 | 0 | 0 |
| 1/22/1949 | DePaul | A | 0 | 1 | 1 |
| 1/29/1949 | Notre Dame | N | 0 | 0 | 0 |
| 1/31/1949 | Vanderbilt | A | 0 | 1 | 1 |
| 2/2/1949 | Alabama | A | 0 | 0 | 0 |
| 2/3/1949 | Mississippi | N | 0 | 1 | 1 |
| 2/5/1949 | Bradley | N | 0 | 0 | 0 |
| 2/12/1949 | Xavier | H | 1 | 0 | 2 |
| 2/14/1949 | Alabama | H | 0 | 0 | 0 |
| 2/16/1949 | Mississippi | H | 2 | 1 | 5 |
| 2/19/1949 | Georgia Tech | H | 2 | 1 | 5 |
| 2/21/1949 | Georgia | H | 1 | 1 | 3 |
| 2/26/1949 | Vanderbilt | H | 0 | 0 | 0 |
| 3/3/1949 | Florida | N | 2 | 1 | 5 |
| 3/4/1949 | Auburn | N | 0 | 0 | 0 |
| 3/5/1949 | Tennessee | N | 0 | 2 | 2 |
| Totals | 13 | 12 | 38 | ||
| Date | Opponent | Loc | FG | FT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/29/1947 | Indiana Central | H | 0 | 2 | 2 |
| 12/1/1947 | Fort Knox | H | 0 | 1 | 1 |
| 12/5/1947 | Tulsa | H | 1 | 0 | 2 |
| 12/6/1947 | Tulsa | H | 0 | 0 | 0 |
| 12/13/1947 | Cincinnati | A | 0 | 0 | 0 |
| 12/17/1947 | Xavier | H | 0 | 0 | 0 |
| 1/2/1948 | Creighton | N | 2 | 0 | 4 |
| 1/3/1948 | Western Ontario | H | 1 | 0 | 2 |
| 1/12/1948 | Ohio | A | 0 | 0 | 0 |
| 1/20/1948 | Georgia | A | 0 | 0 | 0 |
| 1/24/1948 | Cincinnati | H | 0 | 0 | 0 |
| 1/31/1948 | DePaul | A | 1 | 0 | 2 |
| 2/2/1948 | Notre Dame | A | 0 | 0 | 0 |
| 2/7/1948 | Washington (St. Louis) | N | 1 | 0 | 2 |
| 2/9/1948 | Vanderbilt | A | 0 | 2 | 2 |
| 2/14/1948 | Tennessee | H | 0 | 0 | 0 |
| 2/16/1948 | Alabama | H | 0 | 0 | 0 |
| 2/20/1948 | Vanderbilt | H | 0 | 0 | 0 |
| 3/4/1948 | Florida | N | 2 | 0 | 4 |
| 3/5/1948 | Louisiana State | N | 0 | 0 | 0 |
| 3/18/1948 | Columbia | N | 0 | 0 | 0 |
| 3/27/1948 | Louisville | N | 0 | 0 | 0 |
| 3/29/1948 | Baylor | N | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 8 | 5 | 21 | ||
1944-45 Freshman Season
Drafted into Army after season
| Date | Opponent | Loc | FG | FT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2/1944 | Fort Knox | H | 0 | 2 | 2 |
| 12/4/1944 | Berea (Naval V-12) | H | 2 | 2 | 6 |
| 12/9/1944 | Cincinnati | H | 0 | 1 | 1 |
| 12/16/1944 | Indiana | N | 1 | 0 | 2 |
| 12/23/1944 | Ohio State | H | 1 | 3 | 5 |
| 12/26/1944 | Wyoming | N | 0 | 2 | 2 |
| 12/30/1944 | Temple | A | 0 | 0 | 0 |
| 1/1/1945 | Long Island | A | 0 | 0 | 0 |
| 1/6/1945 | Ohio | H | 1 | 0 | 2 |
| 1/8/1945 | Arkansas State | H | 2 | 0 | 4 |
| 1/13/1945 | Michigan State | H | 0 | 0 | 0 |
| 1/20/1945 | Tennessee | A | 0 | 2 | 2 |
| 1/22/1945 | Georgia Tech | A | 4 | 1 | 9 |
| 1/27/1945 | Notre Dame | N | 0 | 0 | 0 |
| 1/29/1945 | Georgia | H | 4 | 0 | 8 |
| 2/3/1945 | Georgia Tech | H | 1 | 0 | 2 |
| 2/5/1945 | Michigan State | A | 0 | 1 | 1 |
| 2/17/1945 | Tennessee | H | 0 | 0 | 0 |
| 2/19/1945 | Ohio | A | 2 | 2 | 6 |
| 2/24/1945 | Cincinnati | A | 0 | 1 | 1 |
| 3/1/1945 | Florida | N | 1 | 0 | 2 |
| 3/2/1945 | Louisiana State | N | 2 | 1 | 5 |
| 3/3/1945 | Alabama | N | 0 | 1 | 1 |
| 3/3/1945 | Tennessee | N | 2 | 0 | 4 |
| 3/22/1945 | Ohio State | N | 1 | 1 | 3 |
| 3/24/1945 | Tufts | N | 0 | 1 | 1 |
| Totals | 24 | 21 | 69 | ||
![]()