![]()
- Monday, February 9 1948 -
![]()
Kentucky - 82 (Head Coach: Adolph Rupp) - [Final Rank ]
| Player | FG | FGA | FT | FTA | PF | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallace Jones | 3 | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | 
| Cliff Barker | 4 | 14 | 3 | 6 | 1 | 11 | 
| Alex Groza | 8 | 18 | 1 | 2 | 1 | 17 | 
| Ralph Beard | 8 | 18 | 3 | 4 | 1 | 19 | 
| Ken Rollins | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 
| James Jordan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jim Line | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 
| Albert Cummins | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Joe Holland | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 
| Jack Parkinson | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Dale Barnstable | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| John Stough | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Totals | 34 | 98 | 14 | 20 | 15 | 82 | 
Vanderbilt - 51 (Head Coach: Bob Polk)
| Player | FG | FGA | FT | FTA | PF | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Billy Joe Adcock | 7 | 18 | 2 | 6 | 5 | 16 | 
| Haworth Parks | 4 | 18 | 2 | 2 | 2 | 10 | 
| Pete Robinson | 3 | 11 | 2 | 3 | 2 | 8 | 
| Mike Craig | 4 | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | 
| Bobby McGuire | 1 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 
| Andy Todd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ed Tate | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 
| Dick Williams | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Irvin Munday | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Totals | 21 | 71 | 9 | 15 | 17 | 51 | 
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game | 
| Washington (St. Louis) 69 - 39 | | | Tennessee 69 - 42 | 
![]()

Bobby McGuire of Vanderbilt and Cliff Barker (#23) of Kentucky vie for a rebound while Vandy's Mike Craig (#26) and UK's Wallace Jones (#27) look on
![]()

Alex Groza (#36) scores on a layup while defended by Vanderbilt's Mike Craig (#26)
![]()

Teams warm up in the Navy Classification Center before the game
![]()