![]()
Note: This lists records of games Kentucky played against SEC opponents during the regular season. This only counts games when the opponent was a member of the SEC. It does not count SEC Tournament or NCAA tournament games and does not count a handful of games designated as Non-SEC during the regular season.
| Opponents (Overall) | Opponents (SEC Regular Season) | Opponents (SEC Tournament) | Opponents (NCAA Tournament) |
![]()
| Opponent | Wins | Losses | Biggest Win | Biggest Loss | First Meeting | Last Meeting | Most UK Points | Least UK Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 97 | 39 | 2/14/1949 [W 74 - 32] (42) | 1/7/2023 [L 52 - 78] (-26) | 2/13/1933 [W 35 - 31] | 1/3/2026 [L 74 - 89] | 2/24/2024 [W 117 - 95] | 2/11/1935 [W 25 - 16] |
| Arkansas | 24 | 14 | 1/23/2010 [W 101 - 70] (31) | 1/25/1992 [L 88 - 105] (-17) | 1/25/1992 [L 88 - 105] | 1/31/2026 [W 85 - 77] | 3/2/2024 [W 111 - 102] | 3/2/2013 [L 60 - 73] |
| Auburn | 83 | 23 | 1/5/1951 [W 79 - 35] (44) | 2/20/1965 [L 69 - 88] (-19) | 1/5/1951 [W 79 - 35] | 2/21/2026 [L 74 - 75] | 2/10/1975 [W 119 - 76] | 2/27/1967 [L 49 - 60] |
| Florida | 96 | 40 | 1/21/1981 [W 102 - 48] (54) | 2/4/2017 [L 66 - 88] (-22) | 12/14/1950 [W 85 - 37] | 3/7/2026 [L 77 - 84] | 2/14/1970 [W 110 - 66] | 2/12/2013 [L 52 - 69] |
| Georgia | 114 | 24 | 2/27/1956 [W 143 - 66] (77) | 1/3/1990 [L 91 - 106] (-15) | 1/19/1942 [W 51 - 26] | 2/17/2026 [L 78 - 86] | 2/27/1956 [W 143 - 66] | 1/16/1967 [L 40 - 49] |
| Georgia Tech | 38 | 10 | 1/7/1956 [W 104 - 51] (53) | 1/25/1960 [L 44 - 65] (-21) | 2/11/1933 [W 45 - 22] | 1/25/1964 [W 79 - 62] | 1/9/1954 [W 105 - 53] | 1/19/1943 [W 38 - 36] |
| Louisiana State | 76 | 26 | 3/4/1995 [W 127 - 80] (47) | 1/18/1987 [L 41 - 76] (-35) | 1/31/1951 [W 81 - 59] | 1/14/2026 [W 75 - 74] | 1/16/1996 [W 129 - 97] | 1/18/1987 [L 41 - 76] |
| Mississippi | 93 | 13 | 2/16/1949 [W 85 - 31] (54) | 2/4/2025 [L 84 - 98] (-14) | 2/10/1941 [W 60 - 40] | 1/24/2026 [W 72 - 63] | 2/6/1971 [W 121 - 86] | 1/19/2005 [W 53 - 50] |
| Mississippi State (See also Mississippi A & M) | 90 | 16 | 2/11/1952 [W 110 - 66] (44) | 2/16/1985 [L 69 - 82] (-13) | 2/13/1939 [W 39 - 28] | 1/10/2026 [W 92 - 68] | 3/8/1975 [W 118 - 80] | 2/13/1939 [W 39 - 28] |
| Missouri | 12 | 4 | 1/13/2015 [W 86 - 37] (49) | 12/28/2022 [L 75 - 89] (-14) | 2/23/2013 [W 90 - 83 OT] | 1/7/2026 [L 68 - 73] | 3/8/2025 [W 91 - 83] | 2/3/2018 [L 60 - 69] |
| Oklahoma | 2 | 0 | 2/4/2026 [W 94 - 78] (16) | None | 2/26/2025 [W 83 - 82] | 2/4/2026 [W 94 - 78] | 2/4/2026 [W 94 - 78] | 2/26/2025 [W 83 - 82] |
| Sewanee | 2 | 0 | 2/15/1934 [W 60 - 15] (45) | None | 1/12/1934 [W 55 - 16] | 2/15/1934 [W 60 - 15] | 2/15/1934 [W 60 - 15] | 1/12/1934 [W 55 - 16] |
| South Carolina | 45 | 12 | 1/16/2007 [W 87 - 49] (38) | 2/25/2009 [L 59 - 77] (-18) | 1/4/1992 [W 80 - 63] | 2/24/2026 [W 72 - 63] | 1/23/1993 [W 108 - 82] | 1/12/2002 [W 51 - 50] |
| Tennessee | 126 | 55 | 2/16/1952 [W 95 - 40] (55) | 2/16/2013 [L 58 - 88] (-30) | 1/14/1933 [W 42 - 21] | 2/7/2026 [W 74 - 71] | 1/15/2022 [W 107 - 79] | 1/18/1941 [L 22 - 32] |
| Texas | 1 | 1 | 1/21/2026 [W 85 - 80] (5) | 2/15/2025 [L 78 - 82] (-4) | 2/15/2025 [L 78 - 82] | 1/21/2026 [W 85 - 80] | 1/21/2026 [W 85 - 80] | 2/15/2025 [L 78 - 82] |
| Texas A & M | 11 | 5 | 1/3/2017 [W 100 - 58] (42) | 1/12/2013 [L 71 - 83] (-12) | 1/12/2013 [L 71 - 83] | 3/3/2026 [L 85 - 96] | 1/3/2017 [W 100 - 58] | 1/19/2022 [W 64 - 58] |
| Tulane | 27 | 3 | 1/16/1954 [W 94 - 43] (51) | 1/14/1957 [L 60 - 68] (-8) | 12/20/1932 [W 53 - 17] | 3/7/1966 [W 103 - 74] | 1/11/1964 [W 105 - 63] | 2/4/1937 [W 28 - 25] |
| Vanderbilt | 141 | 37 | 3/5/2003 [W 106 - 44] (62) | 2/12/2008 [L 52 - 93] (-41) | 1/31/1933 [W 40 - 29] | 2/28/2026 [W 91 - 77] | 2/7/1996 [W 120 - 81] | 2/1/1936 [L 24 - 33] |
| Totals | 1078 | 322 | ||||||
![]()