![]()
- Monday, February 11 1952 -
![]()
Mississippi State - 66 (Head Coach: Paul Gregory) - [Unranked]
| Player | FG | FT | FTA | PF | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|
| Coyte Vance | 6 | 6 | 10 | 4 | 18 | 
| Elmo Branch | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 
| John Cherry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Harold Blalock | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 
| George Cooke | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 
| Billy Owens | 5 | 4 | 7 | 2 | 14 | 
| James Burrow | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 
| Bob Wentz | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 
| Bill Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totals | 23 | 20 | 32 | 18 | 66 | 
Kentucky - 110 (Head Coach: Adolph Rupp) - [Ranked 1st by AP]
| Player | FG | FT | FTA | PF | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|
| Lou Tsioropoulos | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 
| Lucian Whitaker | 5 | 2 | 2 | 5 | 12 | 
| Billy Evans | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| Gene Neff | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Shelby Linville | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| Cliff Hagan | 11 | 8 | 8 | 3 | 30 | 
| Frank Ramsey | 12 | 5 | 5 | 3 | 29 | 
| Bobby Watson | 7 | 0 | 0 | 2 | 14 | 
| Gayle Rose | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 
| Charles Keller | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Willie Rouse | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 
| Totals | 45 | 20 | 24 | 25 | 110 | 
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game | 
| Georgia Tech 93 - 42 | | | Tennessee 95 - 40 | 
![]()

![]()

Mississippi State's Billy Owens (#15) is fouled on the arm by Cliff Hagan while Shelby Linville and MSU's George Cooke look on
![]()