![]()
![]()
| Roster | Player Statistics | Game Statistics | 
![]()
| Games Played  | FG | FT | Total Points  | |
|---|---|---|---|---|
| Kentucky | 30 | 725 | 371 | 1821 | 
| Opponents | 30 | 443 | 304 | 1191 | 
![]()
| Date | Game | Result | Score | Notes | 
|---|---|---|---|---|
| 12/1/1945 | Fort Knox at Kentucky | W | 59 - 34 | - | 
| 12/7/1945 | Western Ontario at Kentucky | W | 51 - 42 | - | 
| 12/8/1945 | Western Ontario at Kentucky | W | 71 - 28 | - | 
| 12/15/1945 | Cincinnati at Kentucky | W | 67 - 31 | - | 
| 12/18/1945 | Arkansas at Kentucky | W | 67 - 42 | - | 
| 12/21/1945 | Oklahoma at Kentucky | W | 43 - 33 | - | 
| 12/29/1945 | Kentucky at St. Johns | W | 73 - 59 | (at New York, NY) | 
| 1/1/1946 | Kentucky at Temple | L | 45 - 53 | - | 
| 1/5/1946 | Ohio at Kentucky | W | 57 - 48 | - | 
| 1/7/1946 | Fort Benning at Kentucky | W | 81 - 25 | - | 
| 1/12/1946 | Kentucky at Michigan State | W | 55 - 44 | - | 
| 1/14/1946 | Kentucky at Xavier | W | 62 - 36 | - | 
| 1/19/1946 | Kentucky at Tennessee | W | 50 - 32 | - | 
| 1/21/1946 | Kentucky at Georgia Tech | W | 68 - 43 | - | 
| 1/26/1946 | Kentucky vs. Notre Dame | L | 47 - 56 | (at Louisville, KY) | 
| 1/28/1946 | Georgia Tech at Kentucky | W | 54 - 26 | - | 
| 2/2/1946 | Michigan State at Kentucky | W | 59 - 51 | - | 
| 2/4/1946 | Kentucky at Vanderbilt | W | 59 - 37 | - | 
| 2/9/1946 | Kentucky vs. Vanderbilt | W | 64 - 31 | (at Paducah, KY) | 
| 2/16/1946 | Tennessee at Kentucky | W | 54 - 34 | - | 
| 2/19/1946 | Kentucky at Ohio | W | 60 - 52 | - | 
| 2/23/1946 | Xavier at Kentucky | W | 83 - 40 | - | 
| 2/28/1946 | Kentucky vs. Auburn | W | 69 - 24 | SEC Tournament (at Louisville, KY) | 
| 3/1/1946 | Kentucky vs. Florida | W | 69 - 32 | SEC Tournament (at Louisville, KY) | 
| 3/2/1946 | Kentucky vs. Alabama | W | 59 - 30 | SEC Tournament (at Louisville, KY) | 
| 3/2/1946 | Kentucky vs. Louisiana State | W | 59 - 36 | SEC Tournament Championship (at Louisville, KY) | 
| 3/9/1946 | Kentucky vs. Temple | W | 54 - 43 | (at Louisville, KY) | 
| 3/16/1946 | Kentucky vs. Arizona | W | 77 - 53 | NIT (at New York, NY) | 
| 3/18/1946 | Kentucky vs. West Virginia | W | 59 - 51 | NIT (at New York, NY) | 
| 3/20/1946 | Kentucky vs. Rhode Island | W | 46 - 45 | NIT Championship (at New York, NY) | 
![]()