![]()
- Tuesday, February 19 1946 -
![]()
Kentucky - 60 (Head Coach: Adolph Rupp) - [Final Rank ]
| Player | FG | FT | FTA | PF | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Tingle | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 
| Wilbur Schu | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| Joe Holland | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 
| Wallace Jones | 6 | 1 | 3 | 5 | 13 | 
| Kenton Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ralph Beard | 5 | 2 | 3 | 2 | 12 | 
| Jack Parkinson | 8 | 1 | 1 | 2 | 17 | 
| J. Ed Parker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totals | 27 | 6 | 12 | 17 | 60 | 
Ohio - 52 (Head Coach: Dutch Trautwein)
| Player | FG | FT | FTA | PF | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bob Walters | 6 | 1 | 2 | 0 | 13 | 
| Bob Miller | 6 | 6 | 8 | 3 | 18 | 
| Ralph Sayre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bob Dickey | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 
| Tom O'Brien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Russell Gregg | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 
| Bob Brandle | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 
| Jim Calabria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totals | 21 | 10 | 16 | 11 | 52 | 
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game | 
| Tennessee 54 - 34 | | | Xavier 83 - 40 | 
![]()