![]()
![]()
![]()
| Date | Opponent | FG | FT | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 12/9/1939 | Berea | 4 | 2 | 10 | 
| 12/16/1939 | Cincinnati | 3 | 1 | 7 | 
| 12/21/1939 | Clemson | 4 | 1 | 9 | 
| 12/27/1939 | Ohio State | 3 | 0 | 6 | 
| 1/1/1940 | Kansas State | 3 | 2 | 8 | 
| 1/6/1940 | Xavier | 1 | 0 | 2 | 
| 1/8/1940 | West Virginia | 4 | 4 | 12 | 
| 1/13/1940 | Notre Dame | 1 | 2 | 4 | 
| 1/20/1940 | Tennessee | 1 | 1 | 3 | 
| 1/27/1940 | Alabama | 3 | 0 | 6 | 
| 1/29/1940 | Vanderbilt | 0 | 0 | 0 | 
| 2/3/1940 | Marquette | 3 | 0 | 6 | 
| 2/10/1940 | Alabama | 2 | 2 | 6 | 
| 2/12/1940 | Xavier | 5 | 1 | 11 | 
| 2/13/1940 | Mississippi State | 3 | 3 | 9 | 
| 2/17/1940 | Tennessee | 1 | 0 | 2 | 
| 2/19/1940 | Georgia Tech | 2 | 0 | 4 | 
| 2/24/1940 | Vanderbilt | 8 | 6 | 22 | 
| 2/29/1940 | Vanderbilt | 6 | 1 | 13 | 
| 3/1/1940 | Tennessee | 1 | 0 | 2 | 
| 3/2/1940 | Georgia | 4 | 2 | 10 | 
| Totals | 62 | 28 | 152 | |
| Date | Opponent | FG | FT | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 12/2/1938 | Georgetown College | 3 | 0 | 6 | 
| 12/10/1938 | Kentucky Wesleyan | 3 | 0 | 6 | 
| 12/17/1938 | Cincinnati | 1 | 1 | 3 | 
| 12/21/1938 | Washington & Lee | 3 | 0 | 6 | 
| 1/4/1939 | Long Island | 4 | 0 | 8 | 
| 1/6/1939 | St. Josephs | 2 | 1 | 5 | 
| 1/14/1939 | Notre Dame | 2 | 0 | 4 | 
| 1/21/1939 | Tennessee | 0 | 0 | 0 | 
| 1/28/1939 | Alabama | 1 | 3 | 5 | 
| 1/30/1939 | Vanderbilt | 9 | 0 | 18 | 
| 2/4/1939 | Marquette | 3 | 1 | 7 | 
| 2/8/1939 | Xavier | 0 | 0 | 0 | 
| 2/11/1939 | Alabama | 2 | 0 | 4 | 
| 2/13/1939 | Mississippi State | 2 | 1 | 5 | 
| 2/18/1939 | Tennessee | 1 | 1 | 3 | 
| 2/21/1939 | Xavier | 3 | 1 | 7 | 
| 2/25/1939 | Vanderbilt | 1 | 0 | 2 | 
| 3/2/1939 | Mississippi | 2 | 0 | 4 | 
| 3/3/1939 | Louisiana State | 2 | 1 | 5 | 
| 3/4/1939 | Tennessee | 3 | 0 | 6 | 
| Totals | 47 | 10 | 104 | |
| Date | Opponent | FG | FT | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 12/15/1937 | Berea | 5 | 1 | 11 | 
| 12/18/1937 | Cincinnati | 4 | 0 | 8 | 
| 12/22/1937 | Centenary | 4 | 0 | 8 | 
| 12/29/1937 | Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 
| 1/8/1938 | Michigan State | 0 | 3 | 3 | 
| 1/10/1938 | Detroit | 0 | 0 | 0 | 
| 1/22/1938 | Tennessee | 1 | 0 | 2 | 
| 1/29/1938 | Vanderbilt | 0 | 0 | 0 | 
| 1/31/1938 | Alabama | 1 | 0 | 2 | 
| 2/7/1938 | Michigan State | 1 | 0 | 2 | 
| 2/17/1938 | Xavier | 2 | 0 | 4 | 
| 2/21/1938 | Vanderbilt | 1 | 1 | 3 | 
| 3/3/1938 | Tulane | 1 | 0 | 2 | 
| Totals | 20 | 5 | 45 | |
![]()