![]()
![]()
![]()
| Date | Opponent | Loc | FG | FT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2/1938 | Georgetown College | H | 1 | 0 | 2 |
| 12/10/1938 | Kentucky Wesleyan | H | 1 | 0 | 2 |
| 12/17/1938 | Cincinnati | H | 0 | 0 | 0 |
| 12/21/1938 | Washington & Lee | H | 3 | 0 | 6 |
| 1/4/1939 | Long Island | A | 0 | 1 | 1 |
| 1/6/1939 | St. Josephs | A | 1 | 1 | 3 |
| 1/14/1939 | Notre Dame | N | 0 | 1 | 1 |
| 1/21/1939 | Tennessee | H | 0 | 1 | 1 |
| 1/28/1939 | Alabama | N | 1 | 1 | 3 |
| 1/30/1939 | Vanderbilt | A | 0 | 0 | 0 |
| 2/4/1939 | Marquette | H | 2 | 0 | 4 |
| 2/8/1939 | Xavier | A | 1 | 1 | 3 |
| 2/11/1939 | Alabama | H | 0 | 0 | 0 |
| 2/13/1939 | Mississippi State | H | 0 | 2 | 2 |
| 2/18/1939 | Tennessee | A | 0 | 0 | 0 |
| 2/21/1939 | Xavier | H | 1 | 0 | 2 |
| 2/25/1939 | Vanderbilt | H | 1 | 0 | 2 |
| 3/2/1939 | Mississippi | N | 0 | 0 | 0 |
| 3/3/1939 | Louisiana State | N | 1 | 0 | 2 |
| 3/4/1939 | Tennessee | N | 0 | 2 | 2 |
| Totals | 13 | 10 | 36 | ||
| Date | Opponent | Loc | FG | FT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/15/1937 | Berea | H | 2 | 0 | 4 |
| 12/18/1937 | Cincinnati | H | 2 | 1 | 5 |
| 12/22/1937 | Centenary | H | 1 | 1 | 3 |
| 12/29/1937 | Pittsburgh | N | 0 | 0 | 0 |
| 1/8/1938 | Michigan State | A | 2 | 0 | 4 |
| 1/10/1938 | Detroit | A | 1 | 0 | 2 |
| 1/15/1938 | Notre Dame | A | 3 | 2 | 8 |
| 1/22/1938 | Tennessee | H | 0 | 0 | 0 |
| 1/29/1938 | Vanderbilt | A | 1 | 0 | 2 |
| 1/31/1938 | Alabama | N | 3 | 2 | 8 |
| 2/5/1938 | Xavier | A | 1 | 0 | 2 |
| 2/7/1938 | Michigan State | H | 0 | 0 | 0 |
| 2/12/1938 | Alabama | H | 2 | 0 | 4 |
| 2/14/1938 | Marquette | H | 1 | 1 | 3 |
| 2/17/1938 | Xavier | H | 0 | 0 | 0 |
| 2/21/1938 | Vanderbilt | H | 1 | 0 | 2 |
| 2/26/1938 | Tennessee | A | 0 | 0 | 0 |
| 3/3/1938 | Tulane | N | 0 | 1 | 1 |
| Totals | 20 | 8 | 48 | ||
![]()