![]()
![]()
![]()
| Date | Opponent | FG | FT | PF | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12/1/1956 | Washington & Lee | 3 | 0 | 2 | 6 | 
| 12/3/1956 | Miami | 4 | 0 | 4 | 8 | 
| 12/8/1956 | Temple | 2 | 2 | 1 | 6 | 
| 12/10/1956 | St. Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12/15/1956 | Maryland | 2 | 2 | 1 | 6 | 
| 12/18/1956 | Duke | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12/22/1956 | Illinois | 2 | 0 | 1 | 4 | 
| 12/28/1956 | Virginia Tech | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 12/29/1956 | Houston | 1 | 4 | 3 | 6 | 
| 1/5/1957 | Georgia Tech | 5 | 2 | 3 | 12 | 
| 1/7/1957 | Loyola (Chicago) | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| 1/12/1957 | Louisiana State | 3 | 0 | 0 | 6 | 
| 1/14/1957 | Tulane | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1/19/1957 | Tennessee | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1/26/1957 | Vanderbilt | 3 | 2 | 3 | 8 | 
| 1/28/1957 | Georgia Tech | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| 1/30/1957 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2/2/1957 | Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2/8/1957 | Mississippi | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2/11/1957 | Mississippi State | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2/18/1957 | Vanderbilt | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2/23/1957 | Alabama | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3/2/1957 | Tennessee | 2 | 2 | 0 | 6 | 
| 3/15/1957 | Pittsburgh | 1 | 8 | 1 | 10 | 
| 3/16/1957 | Michigan State | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totals | 30 | 25 | 23 | 85 | |
| Date | Opponent | FG | FT | PF | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12/3/1955 | Louisiana State | 6 | 1 | 1 | 13 | 
| 12/10/1955 | Temple | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 12/12/1955 | DePaul | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12/15/1955 | Maryland | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12/17/1955 | Idaho | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 12/20/1955 | Minnesota | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 12/21/1955 | Dayton | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 1/7/1956 | Georgia Tech | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 1/12/1956 | Tulane | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1/14/1956 | Louisiana State | 2 | 0 | 3 | 4 | 
| 1/21/1956 | Tennessee | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 1/30/1956 | Georgia Tech | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2/1/1956 | Duke | 3 | 0 | 1 | 6 | 
| 2/4/1956 | Auburn | 3 | 2 | 0 | 8 | 
| 2/6/1956 | Florida | 1 | 0 | 3 | 2 | 
| 2/11/1956 | Mississippi | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| 2/13/1956 | Mississippi State | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| 2/18/1956 | DePaul | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 2/20/1956 | Vanderbilt | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 2/25/1956 | Alabama | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 2/27/1956 | Georgia | 2 | 0 | 1 | 4 | 
| 3/3/1956 | Tennessee | 3 | 0 | 2 | 6 | 
| 3/16/1956 | Wayne State | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| 3/17/1956 | Iowa | 2 | 0 | 4 | 4 | 
| Totals | 30 | 6 | 33 | 66 | |
| Date | Opponent | FG | FT | PF | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12/4/1954 | Louisiana State | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 12/11/1954 | Xavier | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12/18/1954 | Temple | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1/1/1955 | Temple | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1/10/1955 | DePaul | 2 | 0 | 1 | 4 | 
| 1/17/1955 | Louisiana State | 1 | 0 | 0 | 2 | 
| 1/22/1955 | Tennessee | 2 | 0 | 4 | 4 | 
| 1/31/1955 | Georgia Tech | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| 2/3/1955 | Florida | 2 | 2 | 2 | 6 | 
| 2/5/1955 | Mississippi | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2/9/1955 | Georgia | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| 2/19/1955 | DePaul | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 2/21/1955 | Vanderbilt | 3 | 1 | 2 | 7 | 
| 2/26/1955 | Auburn | 8 | 5 | 4 | 21 | 
| 2/28/1955 | Alabama | 7 | 0 | 3 | 14 | 
| 3/5/1955 | Tennessee | 3 | 2 | 0 | 8 | 
| 3/11/1955 | Marquette | 7 | 2 | 2 | 16 | 
| 3/12/1955 | Penn State | 4 | 3 | 2 | 11 | 
| Totals | 42 | 18 | 27 | 102 | |
![]()