![]()
| Schedule | Roster | Player Statistics | Game Statistics |
Note: The below totals are based on the summation of boxscores. They may not necessarily agree completely with listed cumulative season statistics. UK totals are first, with opponent totals in blue.
![]()
| Games | FG | FGA | 3pt FG | 3pt FGA | FT | FTA | Reb Off | Reb Def | Tot Reb | Ast | St | BS | PF | TO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21/2003 Winthrop | 22 | 49 | 9 | 18 | 12 | 17 | 10 | 24 | 34 | 14 | 13 | 2 | 18 | 24 | 65 |
| 14 | 47 | 5 | 19 | 11 | 17 | 12 | 19 | 31 | 7 | 14 | 4 | 14 | 29 | 44 | |
| 11/28/2003 Tennessee Tech | 40 | 77 | 10 | 30 | 18 | 20 | 17 | 23 | 40 | 24 | 9 | 2 | 16 | 16 | 108 |
| 32 | 65 | 7 | 21 | 10 | 13 | 11 | 20 | 31 | 13 | 9 | 1 | 17 | 22 | 81 | |
| 12/1/2003 Marshall | 35 | 72 | 5 | 18 | 14 | 20 | 17 | 22 | 39 | 17 | 13 | 2 | 11 | 9 | 89 |
| 28 | 62 | 10 | 22 | 10 | 11 | 10 | 21 | 31 | 19 | 4 | 7 | 16 | 17 | 76 | |
| 12/6/2003 UCLA | 16 | 59 | 4 | 13 | 16 | 25 | 14 | 27 | 41 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | 52 |
| 17 | 50 | 3 | 14 | 13 | 18 | 10 | 29 | 39 | 6 | 3 | 6 | 20 | 15 | 50 | |
| 12/13/2003 Michigan State | 29 | 48 | 5 | 11 | 16 | 21 | 9 | 19 | 28 | 11 | 7 | 3 | 22 | 15 | 79 |
| 22 | 51 | 7 | 19 | 23 | 25 | 11 | 15 | 26 | 9 | 9 | 0 | 20 | 12 | 74 | |
| 12/20/2003 Indiana | 31 | 57 | 1 | 8 | 17 | 21 | 14 | 40 | 54 | 14 | 10 | 8 | 16 | 20 | 80 |
| 15 | 62 | 6 | 22 | 5 | 11 | 11 | 14 | 25 | 10 | 10 | 2 | 18 | 13 | 41 | |
| 12/23/2003 Eastern Kentucky | 43 | 67 | 11 | 21 | 4 | 6 | 5 | 28 | 33 | 28 | 18 | 7 | 16 | 22 | 101 |
| 25 | 60 | 4 | 17 | 18 | 21 | 9 | 19 | 28 | 11 | 9 | 2 | 12 | 25 | 72 | |
| 12/27/2003 Louisville | 20 | 59 | 9 | 25 | 7 | 9 | 12 | 18 | 30 | 12 | 9 | 5 | 15 | 16 | 56 |
| 23 | 54 | 4 | 14 | 15 | 16 | 12 | 26 | 38 | 9 | 7 | 4 | 16 | 16 | 65 | |
| 12/31/2003 Austin Peay | 23 | 56 | 4 | 17 | 11 | 15 | 9 | 24 | 33 | 12 | 9 | 5 | 17 | 13 | 61 |
| 17 | 47 | 7 | 22 | 12 | 17 | 8 | 24 | 32 | 10 | 4 | 3 | 17 | 17 | 53 | |
| 1/3/2004 North Carolina | 25 | 62 | 5 | 18 | 6 | 13 | 16 | 20 | 36 | 12 | 7 | 4 | 13 | 13 | 61 |
| 22 | 54 | 5 | 17 | 7 | 9 | 11 | 25 | 36 | 10 | 6 | 4 | 14 | 20 | 56 | |
| 1/10/2004 Vanderbilt | 27 | 50 | 5 | 11 | 16 | 23 | 12 | 30 | 42 | 20 | 8 | 3 | 16 | 23 | 75 |
| 25 | 61 | 5 | 23 | 8 | 13 | 7 | 16 | 23 | 10 | 11 | 1 | 20 | 16 | 63 | |
| 1/13/2004 Mississippi State | 27 | 60 | 7 | 15 | 6 | 8 | 11 | 16 | 27 | 12 | 10 | 4 | 16 | 14 | 67 |
| 25 | 54 | 7 | 22 | 9 | 13 | 16 | 23 | 39 | 10 | 10 | 5 | 11 | 20 | 66 | |
| 1/17/2004 Georgia | 19 | 52 | 4 | 19 | 15 | 22 | 8 | 15 | 23 | 13 | 5 | 2 | 25 | 10 | 57 |
| 16 | 41 | 6 | 12 | 27 | 35 | 11 | 25 | 36 | 11 | 3 | 4 | 24 | 15 | 65 | |
| 1/20/2004 Tennessee | 24 | 59 | 3 | 24 | 18 | 26 | 15 | 32 | 47 | 16 | 8 | 5 | 30 | 23 | 69 |
| 17 | 55 | 4 | 17 | 30 | 36 | 10 | 25 | 35 | 12 | 8 | 2 | 19 | 16 | 68 | |
| 1/25/2004 Notre Dame | 27 | 51 | 4 | 10 | 13 | 18 | 6 | 25 | 31 | 19 | 8 | 3 | 19 | 14 | 71 |
| 24 | 62 | 3 | 17 | 12 | 17 | 16 | 22 | 38 | 10 | 5 | 5 | 13 | 12 | 63 | |
| 1/28/2004 Mississippi | 23 | 45 | 8 | 19 | 17 | 22 | 4 | 25 | 29 | 18 | 5 | 7 | 16 | 19 | 71 |
| 22 | 50 | 9 | 17 | 8 | 16 | 6 | 19 | 25 | 12 | 10 | 4 | 21 | 18 | 61 | |
| 1/31/2004 Vanderbilt | 25 | 67 | 3 | 19 | 7 | 9 | 19 | 22 | 41 | 12 | 6 | 2 | 21 | 9 | 60 |
| 20 | 48 | 7 | 18 | 19 | 26 | 10 | 24 | 34 | 9 | 7 | 2 | 14 | 11 | 66 | |
| 2/3/2004 Florida | 19 | 39 | 4 | 9 | 26 | 40 | 7 | 21 | 28 | 11 | 8 | 2 | 20 | 9 | 68 |
| 21 | 50 | 8 | 20 | 15 | 22 | 12 | 18 | 30 | 11 | 4 | 3 | 26 | 14 | 65 | |
| 2/7/2004 South Carolina | 24 | 58 | 3 | 16 | 14 | 17 | 17 | 24 | 41 | 9 | 4 | 3 | 13 | 12 | 65 |
| 26 | 56 | 6 | 17 | 6 | 11 | 9 | 17 | 26 | 3 | 7 | 6 | 16 | 10 | 64 | |
| 2/10/2004 Alabama | 26 | 56 | 4 | 15 | 10 | 17 | 9 | 21 | 30 | 13 | 6 | 5 | 15 | 9 | 66 |
| 19 | 50 | 5 | 18 | 12 | 15 | 8 | 25 | 33 | 8 | 7 | 2 | 15 | 15 | 55 | |
| 2/14/2004 Georgia | 23 | 51 | 7 | 18 | 15 | 21 | 11 | 24 | 35 | 15 | 5 | 3 | 27 | 22 | 68 |
| 23 | 58 | 5 | 18 | 23 | 34 | 17 | 21 | 38 | 16 | 13 | 7 | 25 | 12 | 74 | |
| 2/18/2004 Arkansas | 27 | 47 | 6 | 14 | 13 | 25 | 6 | 26 | 32 | 21 | 6 | 4 | 18 | 13 | 73 |
| 20 | 54 | 3 | 16 | 13 | 17 | 9 | 21 | 30 | 6 | 4 | 3 | 20 | 14 | 56 | |
| 2/21/2004 Auburn | 22 | 49 | 4 | 13 | 20 | 28 | 11 | 29 | 40 | 14 | 5 | 0 | 24 | 15 | 68 |
| 19 | 56 | 6 | 23 | 15 | 25 | 14 | 21 | 35 | 13 | 5 | 2 | 22 | 13 | 59 | |
| 2/25/2004 Tennessee | 33 | 56 | 11 | 19 | 15 | 26 | 11 | 29 | 40 | 19 | 7 | 4 | 19 | 14 | 92 |
| 21 | 55 | 6 | 14 | 12 | 22 | 8 | 19 | 27 | 11 | 7 | 0 | 21 | 15 | 60 | |
| 2/29/2004 Louisiana State | 24 | 51 | 6 | 16 | 16 | 21 | 10 | 20 | 30 | 12 | 4 | 1 | 18 | 10 | 70 |
| 20 | 46 | 7 | 23 | 17 | 17 | 6 | 21 | 27 | 15 | 4 | 6 | 18 | 13 | 64 | |
| 3/3/2004 South Carolina | 31 | 60 | 13 | 22 | 9 | 19 | 15 | 25 | 40 | 19 | 10 | 6 | 17 | 19 | 84 |
| 23 | 63 | 7 | 27 | 12 | 14 | 15 | 19 | 34 | 13 | 13 | 4 | 16 | 18 | 65 | |
| 3/7/2004 Florida | 32 | 75 | 10 | 30 | 8 | 14 | 23 | 30 | 53 | 25 | 13 | 2 | 21 | 16 | 82 |
| 19 | 49 | 8 | 22 | 16 | 22 | 4 | 22 | 26 | 15 | 6 | 0 | 13 | 19 | 62 | |
| 3/12/2004 Georgia | 24 | 51 | 6 | 14 | 15 | 21 | 10 | 21 | 31 | 9 | 9 | 2 | 16 | 12 | 69 |
| 23 | 53 | 8 | 21 | 6 | 16 | 13 | 22 | 35 | 14 | 1 | 3 | 16 | 14 | 60 | |
| 3/13/2004 South Carolina | 30 | 58 | 8 | 23 | 10 | 13 | 10 | 19 | 29 | 19 | 7 | 1 | 17 | 8 | 78 |
| 21 | 49 | 7 | 20 | 14 | 20 | 10 | 18 | 28 | 12 | 4 | 1 | 16 | 14 | 63 | |
| 3/14/2004 Florida | 29 | 64 | 7 | 19 | 24 | 29 | 16 | 24 | 40 | 19 | 3 | 2 | 19 | 7 | 89 |
| 25 | 53 | 10 | 22 | 13 | 18 | 6 | 21 | 27 | 10 | 3 | 4 | 21 | 13 | 73 | |
| 3/19/2004 Florida A&M | 35 | 62 | 11 | 28 | 15 | 23 | 13 | 29 | 42 | 23 | 8 | 5 | 15 | 17 | 96 |
| 30 | 66 | 11 | 30 | 5 | 12 | 12 | 17 | 29 | 13 | 13 | 1 | 19 | 17 | 76 | |
| 3/21/2004 Alabama-Birmingham | 27 | 61 | 7 | 20 | 14 | 18 | 20 | 21 | 41 | 13 | 4 | 4 | 16 | 16 | 75 |
| 30 | 67 | 8 | 18 | 8 | 13 | 18 | 15 | 33 | 19 | 9 | 1 | 19 | 12 | 76 | |
| Totals | 862 | 1828 | 204 | 572 | 437 | 627 | 387 | 773 | 1160 | 504 | 249 | 109 | 584 | 468 | 2365 |
![]()