![]()
![]()
| Player | Games Played  | FG | FT | Total Pts  | PPG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ralph Carlisle | 21 | 80 | 48 | 208 | 9.9 | 
| Joseph Hagan | 22 | 63 | 24 | 150 | 6.82 | 
| Homer Thompson | 22 | 45 | 19 | 109 | 4.95 | 
| Bernard Opper | 22 | 33 | 8 | 74 | 3.36 | 
| Warfield Donohue | 22 | 26 | 21 | 73 | 3.32 | 
| J. Rice Walker | 22 | 27 | 19 | 73 | 3.32 | 
| Walter Hodge | 30 | 27 | 24 | 78 | 2.6 | 
| Fred Curtis | 15 | 16 | 6 | 38 | 2.53 | 
| Elmo Head | 9 | 7 | 2 | 16 | 1.78 | 
| James Goforth | 19 | 8 | 5 | 21 | 1.11 | 
| Bob Tice | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 
| Robert Davis | 11 | 5 | 0 | 10 | .91 | 
| John McIntosh | 5 | 2 | 0 | 4 | .8 | 
| Charles Combs | 3 | 1 | 0 | 2 | .67 | 
| Walter Hatcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Robert Strohm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
![]()

![]()