![]()
![]()
![]()  | 
Numerous Kentucky players were in the military service, in particular during the World Wars. One important source for all University of Kentucky students involved in World War I and World War II can be attributed to the work of Dr. Ezra L. Gillis and his staff. For example, the 1947 Kentucky Alumnus (Vol. 3 No. 8) lists all UK students who participated in World War II. For a listing of UK basketball players killed in action, please consult this page.
![]()
| Name | Last Season Played  | Branch | Rank | 
|---|---|---|---|
| Harold Amoss | 1903-04 | Army Medical Corps | Major | 
| Don Branson | 1905-06 | Army | Major | 
| Richard Barbee | 1908-09 | - | Captain | 
| Arthur Donan | 1905-06 | Army | - | 
| Leo Brewer | 1907-08 | Army | Captain | 
| John Crosthwaite | 1909-10 | Army | Lieutenant | 
| Derrill Hart | 1915-16 | Navy | Ensign | 
| Hubbard Shawhan | 1909-10 | Army | Colonel | 
| Brinkley Barnett | 1912-13 | Marines | - | 
| Thomas Beatty | 1911-12 | Army | - | 
| Brandy Brandstetner | 1911-12 | Army | Corporal | 
| Henry Kimbrough | 1911-12 | - | - | 
| James Park | 1913-14 | Army Air Corps | Private | 
| Stanley Ridd | 1911-12 | Navy | - | 
| Ralph Morgan | 1914-15 | - | 2nd Lieutenant | 
| Herschel Scott | 1914-15 | Army | Lieutenant | 
| Karl Zerfoss | 1915-16 | Army | First Lieutenant | 
| George Gumbert | 1915-16 | Navy | Ensign | 
| Charles Schrader | 1916-17 | Navy | - | 
| Tom Zerfoss | 1913-14 | Army | 1st Lieutenant | 
| Elmer Hopkins | 1914-15 | Army | Engineer | 
| Robert Ireland | 1916-17 | Army | Sergeant | 
| Howard Kinne (*) | 1916-17 | Army Air Corps | First Lieutenant | 
| Jim Server | 1915-16 | Medical Corps Engineers | Private | 
| Boone Simpson | 1918-19 | Army | 1st Lieutenant | 
| Lawrence Longsworth | 1916-17 | Marines | - | 
| Bart Peak | 1916-17 | Army | 2nd Lieutenant | 
| George Zerfoss | 1917-18 | Naval Reserve | - | 
| Paul Anderson | 1916-17 | Army | Major | 
| Garnett McKenney | 1917-18 | Army | - | 
| Doc Rodes | 1916-17 | Army | 2nd Lieutenant | 
| Alvin Thompson | 1916-17 | - | - | 
| Max Glickman | 1917-18 | S.A.T.C. (Student Army Training Corps) | - | 
| Ed Parker | 1918-19 | Navy | - | 
| Basil Hayden | 1921-22 | Army Air Corps | - | 
| Sam Ridgway | 1920-21 | Army | Colonel | 
| Fred Fest | 1922-23 | Navy | - | 
| Karl Rohs | 1924-25 | Army | First Lieutenant | 
| Charles Spilman | 1922-23 | Army | Colonel | 
| Arville Hickerson | 1925-26 | Army | - | 
| James Kittrell | 1925-26 | Army | Captain | 
| Bill Heizer | 1926-27 | Army | Lieutenant Colonel | 
| Paul McBrayer | 1929-30 | Army | - | 
| Fred McLane | 1929-30 | Army | First Lieutenant | 
| Stanley Milward | 1929-30 | Army | Major | 
| Hays Owens | 1929-30 | Army | - | 
| Carey Spicer | 1930-31 | Army | Captain | 
| Bill Trott | 1930-31 | - | Private | 
| William Kleiser | 1931-32 | Army | Lieutenant Colonel | 
| Darrell Darby | 1932-33 | Navy (Seabees) | - | 
| Ellis Johnson | 1932-33 | Navy | Lieutenant | 
| Forest Sale | 1932-33 | Navy | Chief Specialist | 
| George Skinner | 1932-33 | Army | Lieutenant Colonel | 
| Crittenden Blair | 1933-34 | Army | Colonel | 
| Howard Kreuter | 1932-33 | Air Force | Lieutenant Colonel | 
| Harvey Mattingly | 1931-32 | Army | Captain | 
| Evan Settle | 1933-34 | Army Air Corps | - | 
| Maurice Jackson | 1932-33 | Army Air Corps | Captain | 
| Ralph Kercheval | 1932-33 | Army | Lieutenant Colonel | 
| Dave Lawrence | 1934-35 | Navy | - | 
| John Morris | 1932-33 | - | - | 
| Joe Rupert | 1932-33 | Navy | Lieutenant JG | 
| Milerd Anderson | 1935-36 | Merchant Marine | - | 
| Garland Lewis | 1935-36 | - | - | 
| Bob Taylor | 1935-36 | Army | Captain | 
| Bruce Davis | 1935-36 | - | - | 
| Russell Ellington | 1935-36 | Navy | - | 
| James Goforth (*) | 1936-37 | Marines | Lieutenant | 
| Charles Heinrich | 1934-35 | Army | Colonel | 
| Charles Combs | 1937-38 | Army Air Corps | Captain | 
| John Craig | 1935-36 | Army Air Corps | - | 
| Bill Spicer | 1935-36 | Navy | Lieutenant | 
| J. Rice Walker | 1937-38 | Army | - | 
| Walter Hatcher | 1936-37 | - | - | 
| Elmo Head | 1938-39 | Army Air Corps | - | 
| Walter Hodge | 1936-37 | Marines | Major | 
| Bernard Opper | 1938-39 | Army | - | 
| Homer Thompson | 1938-39 | Marine | 2nd Lieutenant | 
| Harry Denham | 1938-39 | Army Medical Corps | - | 
| James Goodman | 1938-39 | - | - | 
| Ed Gough | 1937-38 | Army Air Corps | - | 
| Layton Rouse | 1939-40 | Army | - | 
| Larry Spears | 1937-38 | Air Force | - | 
| Stan Cluggish | 1939-40 | Marines | - | 
| Carl Combs | 1939-40 | Army | Major | 
| Keith Farnsley | 1940-41 | Army | - | 
| Lee Huber | 1940-41 | Navy | - | 
| Ernie Jefferson | 1938-39 | Marines | - | 
| Carl Staker | 1941-42 | Navy | - | 
| Ermal Allen | 1941-42 | Army | Major | 
| James King (*) | 1941-42 | Army Air Corps | 2nd Lieutenant | 
| Waller White | 1941-42 | Air Force | - | 
| Marvin Akers | 1942-43 | Army | - | 
| Melvin Brewer (*) | 1942-43 | Army | 2nd Lieutenant | 
| Kenneth England (*) | 1941-42 | Army | Captain | 
| Frank Etscorn | 1941-42 | - | - | 
| Lloyd Ramsey | 1941-42 | - | - | 
| Louis Robertson | 1941-42 | Army Air Corps | - | 
| Milt Ticco | 1942-43 | Army | - | 
| Adrian Back | 1941-42 | Navy | - | 
| Bruce Boehler | 1941-42 | Army | - | 
| Ed Lander | 1942-43 | Army | - | 
| James Mathewson | 1941-42 | Navy | Lieutenant Commander | 
| Vincent Splane | 1941-42 | Army Air Corps | - | 
| Carl Althaus | 1942-43 | Army Air Corps | - | 
| Bill Barlow | 1942-43 | Army | - | 
| Mulford Davis | 1946-47 | Army | - | 
| Bill Hamm | 1942-43 | - | - | 
| Tom Moseley | 1943-44 | - | - | 
| Clyde Parker | 1942-43 | Army Medical Corps | - | 
| Ken Rollins | 1947-48 | Navy | - | 
| Jim Weber | 1945-46 | Army | - | 
| Bob Brannum | 1946-47 | Army | - | 
| Nathaniel Buis | 1943-44 | Navy | - | 
| Wes Cravens | 1943-44 | - | - | 
| Truett DeMoisey | 1943-44 | Marines | - | 
| Harry Gorham | 1943-44 | Marines | PFC | 
| Walter Johnson (*) | 1943-44 | Navy | - | 
| J. Ed Parker | 1946-47 | Navy | - | 
| Glen Parker | 1943-44 | Army Air Corps | - | 
| Jack Parkinson | 1947-48 | Army | - | 
| Don Whitehead | 1943-44 | Navy | - | 
| Rudy Yessin | 1943-44 | Army Air Corps | - | 
| Dickie Derrickson | 1944-45 | - | - | 
| James Durham | 1944-45 | Navy | - | 
| Alex Groza | 1948-49 | Army | - | 
| Alonzo Nelson | 1944-45 | Army | - | 
| Jack Schiffli | 1944-45 | Army | 2nd Lieutenant | 
| Ernest Sparkman | 1944-45 | Army Air Corps | - | 
| John Stough | 1948-49 | Army | - | 
| Ralph Beard | 1948-49 | Army | - | 
| Zeb Blankenship | 1945-46 | Army | Technical 4th Grade | 
| Bob Hehl | 1945-46 | Navy | - | 
| Joe Holland | 1947-48 | Navy | - | 
| Cliff Barker | 1948-49 | Army Air Corps | - | 
| Dale Barnstable | 1949-50 | Army | Tech Sergeant | 
| Albert Cummins | 1947-48 | Navy | - | 
| James Jordan | 1947-48 | Navy | - | 
| Jim Line | 1949-50 | Army | - | 
| Roger Day | 1949-50 | Navy | - | 
| Robert Henne | 1948-49 | Army | - | 
| Walter Hirsch | 1950-51 | Army | - | 
| Mike Homa | 1947-48 | Marines | - | 
| Will Smethers | 1947-48 | Army | - | 
| Garland Townes | 1949-50 | Marines | - | 
| C. M. Newton | 1950-51 | Air Force | - | 
| Guy Strong | 1950-51 | - | - | 
| Bobby Watson | 1951-52 | Air Force | - | 
| Cliff Hagan | 1953-54 | Air Force | - | 
| Frank Ramsey | 1953-54 | Army | 1st Lieutenant | 
| Lou Tsioropoulos | 1953-54 | Air Force | - | 
| Charles Keller | 1951-52 | Army | 1st Lieutenant | 
| Gayle Rose | 1954-55 | Air Force | 1st Lieutenant | 
| Willie Rouse | 1953-54 | Air Force | - | 
| Dan Chandler | 1954-55 | Army | - | 
| John Crigler | 1957-58 | Army | - | 
| Jay Bayless | 1956-57 | Army | - | 
| Adrian Smith | 1957-58 | Army | - | 
| Sid Cohen | 1959-60 | Army | - | 
| Ray Freudenberger | 1962-63 | Army | Corporal | 
| Larry Conley | 1965-66 | Army | - | 
| Frank Tully | 1964-65 | Army | Captain | 
| Thad Jaracz | 1967-68 | Army | Lieutenant Colonel | 
| Greg Smith | 1971-72 | Air Force | - | 
| Charles Hurt | 1982-83 | Army | Master Sergeant | 
| Carlos Toomer | 1991-92 | Air Force | - | 
![]()