![]()
- Saturday, January 30 1965 -
![]()
Florida - 61 (Head Coach: Norman Sloan) - [Unranked]
| Player | Min | FG | FGA | FT | FTA | Reb | PF | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Keller | 20 | 6 | 17 | 1 | 1 | 7 | 5 | 13 | 
| Dick Tomlinson | 28 | 2 | 7 | 7 | 7 | 11 | 5 | 11 | 
| Bob Hoffman | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| Tom Baxley | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 
| Brooks Henderson | 36 | 6 | 15 | 6 | 6 | 4 | 4 | 18 | 
| Jeff Ramsey | 25 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 
| Paul Morton | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 
| Skip Higley | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 
| Bill Koss | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 
| Ed Mahoney | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Ed Poore | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Team | 4 | |||||||
| Totals | 186 | 21 | 60 | 19 | 22 | 37 | 30 | 61 | 
Kentucky - 78 (Head Coach: Adolph Rupp) - [Unranked]
| Player | Min | FG | FGA | FT | FTA | Reb | PF | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Kron | 40 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 11 | 
| Pat Riley | 34 | 6 | 14 | 2 | 7 | 8 | 3 | 14 | 
| John Adams | 40 | 3 | 10 | 14 | 15 | 8 | 3 | 20 | 
| Louie Dampier | 36 | 4 | 9 | 13 | 13 | 5 | 3 | 21 | 
| Terry Mobley | 33 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| Randy Embry | 11 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 
| Larry Conley | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| Team | 4 | |||||||
| Totals | 200 | 20 | 44 | 38 | 47 | 38 | 18 | 78 | 
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game | 
| Georgia 102 - 82 | | | Georgia 96 - 64 | 
![]()

Pat Riley (#42) fights a Florida player while John Adams tips out the ball and Florida's Bob Hoffman (#41) looks on
![]()

John Adams (#45) is stuffed by a gaggle of Gators
![]()

Louie Dampier drives for a shot
![]()