![]()
- Monday, December 22 1941 -
![]()
South Carolina - 25 (Head Coach: Frank Johnson)
| Player | FG | FGA | FT | FTA | PF | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan Stasica | 1 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5 | 
| Preston Westmoreland | 2 | 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 
| John Martin | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Lannie Lofdahl | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 
| Earl Dunham | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| John Rogers | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Burt Orr | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 
| Wilson Johnson | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Henry Brogdon | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 
| Totals | 7 | 54 | 11 | 17 | 12 | 25 | 
Kentucky - 64 (Head Coach: Adolph Rupp) - [Final Rank ]
| Player | FG | FGA | FT | FTA | PF | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ermal Allen | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 
| Vincent Splane | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 11 | 
| Melvin Brewer | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 
| Carl Staker | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 
| Marvin Akers | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| James King | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Waller White | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Kenneth England | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 
| Adrian Back | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 
| Milt Ticco | 7 | 23 | 1 | 1 | 0 | 15 | 
| Ed Lander | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| Frank Etscorn | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| Bruce Boehler | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| Louis Robertson | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totals | 27 | 76 | 10 | 16 | 13 | 64 | 
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game | 
| Nebraska 42 - 27 | | | Texas A & M 49 - 29 | 
![]()

Frank Etscorn and South Carolina's Stanley Stasica battle for a rebound while Ed Lander (#11) and Preston Westmoreland look on
![]()