![]()
For more information about how these measures are calculated, please check this page.
![]()
| Player | Years Played  | Games Played  | PPG | APG | RPG | Versatility Index  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton Nash | 3 | 78 | 22.7 | 2.6 | 12.3 | 8.94 | 
| Mike Pratt | 3 | 81 | 16.8 | 3.5 | 8.9 | 8.02 | 
| Cliff Hagan | 3 | 77 | 19.2 | 1.9 | 13.4 | 7.89 | 
| John Wall | 1 | 37 | 16.7 | 6.5 | 4.3 | 7.75 | 
| Mike Casey | 3 | 82 | 18.7 | 3.2 | 6.8 | 7.39 | 
| Dan Issel | 3 | 83 | 25.8 | 1.2 | 13 | 7.34 | 
| Chris Mills | 1 | 32 | 14.3 | 2.9 | 8.7 | 7.09 | 
| Frank Ramsey | 3 | 91 | 14.8 | 1.9 | 11.4 | 6.87 | 
| Jamal Mashburn | 3 | 98 | 18.8 | 2.2 | 7.8 | 6.87 | 
| Oscar Tshiebwe | 2 | 66 | 16.9 | 1.3 | 14.4 | 6.83 | 
| Jim Andrews | 3 | 80 | 16.5 | 1.9 | 9.8 | 6.76 | 
| Tom Parker | 3 | 80 | 15.5 | 2.4 | 8.3 | 6.75 | 
| Pat Riley | 3 | 80 | 18.3 | 2 | 8.4 | 6.74 | 
| De'Aaron Fox | 1 | 36 | 16.7 | 4.6 | 4 | 6.72 | 
| Shai Gilgeous-Alexander | 1 | 37 | 14.4 | 5.1 | 4.1 | 6.72 | 
| Brandon Knight | 1 | 38 | 17.3 | 4.2 | 4 | 6.63 | 
| Amari Williams | 1 | 33 | 11 | 3.1 | 8.5 | 6.61 | 
| Kevin Grevey | 3 | 84 | 21.4 | 1.9 | 6.5 | 6.46 | 
| Reed Sheppard | 1 | 33 | 12.5 | 4.5 | 4.1 | 6.13 | 
| Jamal Murray | 1 | 36 | 20 | 2.2 | 5.2 | 6.1 | 
| Larry Conley | 3 | 81 | 11.5 | 3.6 | 5.4 | 6.09 | 
| Bill Spivey | 2 | 63 | 19.3 | 1.3 | 9 | 6.06 | 
| Julius Randle | 1 | 40 | 15 | 1.4 | 10.4 | 6.06 | 
| Isaiah Briscoe | 2 | 70 | 10.9 | 3.7 | 5.4 | 6.01 | 
| Tre Mitchell | 1 | 27 | 10.7 | 2.6 | 7.2 | 5.87 | 
| Larry Steele | 3 | 75 | 10.4 | 2.9 | 6.7 | 5.84 | 
| Patrick Patterson | 3 | 97 | 16.1 | 1.5 | 8.2 | 5.81 | 
| Jack Givens | 4 | 123 | 16.6 | 2.2 | 6.4 | 5.75 | 
| Tyrese Maxey | 1 | 31 | 14 | 3.2 | 4.3 | 5.74 | 
| Cason Wallace | 1 | 32 | 11.7 | 4.3 | 3.7 | 5.7 | 
| Anthony Davis | 1 | 40 | 14.2 | 1.3 | 10.4 | 5.69 | 
| Rajon Rondo | 2 | 68 | 9.6 | 4.2 | 4.5 | 5.66 | 
| Rob Dillingham | 1 | 32 | 15.2 | 3.9 | 2.9 | 5.59 | 
| Archie Goodwin | 1 | 33 | 14.1 | 2.7 | 4.6 | 5.58 | 
| Kyle Macy | 3 | 98 | 14.4 | 4.8 | 2.5 | 5.55 | 
| Louie Dampier | 3 | 80 | 19.7 | 1.7 | 5.1 | 5.52 | 
| TyTy Washington | 1 | 31 | 12.5 | 3.9 | 3.5 | 5.51 | 
| Antoine Walker | 2 | 69 | 11.7 | 2.2 | 6.5 | 5.5 | 
| Rex Chapman | 2 | 61 | 17.6 | 3.6 | 2.6 | 5.49 | 
| Michael Kidd-Gilchrist | 1 | 40 | 11.9 | 1.9 | 7.4 | 5.49 | 
| Terrence Jones | 2 | 76 | 14 | 1.5 | 8 | 5.47 | 
| Sam Bowie | 3 | 96 | 13.4 | 1.4 | 8.8 | 5.43 | 
| Nerlens Noel | 1 | 24 | 10.5 | 1.6 | 9.5 | 5.39 | 
| Ashton Hagans | 2 | 67 | 9.4 | 5.2 | 3.2 | 5.39 | 
| Tyler Herro | 1 | 37 | 14 | 2.5 | 4.5 | 5.37 | 
| DeMarcus Cousins | 1 | 38 | 15.1 | 1 | 9.9 | 5.31 | 
| Jimmy Dan Conner | 3 | 85 | 11.9 | 3.1 | 4 | 5.3 | 
| Rick Robey | 4 | 105 | 13.3 | 1.4 | 8 | 5.28 | 
| Tyler Ulis | 2 | 72 | 11.3 | 5.3 | 2.4 | 5.23 | 
| P.J. Washington | 2 | 72 | 12.9 | 1.7 | 6.6 | 5.22 | 
| Sahvir Wheeler | 2 | 51 | 9.1 | 6.4 | 2.5 | 5.21 | 
| Tayshaun Prince | 4 | 135 | 13.2 | 1.9 | 5.6 | 5.19 | 
| Mike Flynn | 3 | 85 | 9.8 | 3.1 | 4.5 | 5.15 | 
| Lamont Butler | 1 | 24 | 11.5 | 4.3 | 2.8 | 5.15 | 
| Keith Bogans | 4 | 135 | 14.2 | 2.3 | 4.1 | 5.14 | 
| Chuck Hayes | 4 | 134 | 9 | 2.2 | 6.8 | 5.1 | 
| Kenny Walker | 4 | 132 | 15.8 | 1.2 | 7.1 | 5.07 | 
| John Pelphrey | 4 | 114 | 11 | 2.9 | 4.1 | 5.07 | 
| Keldon Johnson | 1 | 37 | 13.5 | 1.6 | 5.9 | 5.07 | 
| Derek Anderson | 2 | 55 | 12.3 | 2.8 | 3.6 | 5 | 
| Dirk Minniefield | 4 | 123 | 8.7 | 5.3 | 2.7 | 4.97 | 
| Heshimu Evans | 2 | 76 | 10.2 | 2.3 | 5.3 | 4.97 | 
| Otega Oweh | 1 | 33 | 16.2 | 1.6 | 4.6 | 4.97 | 
| Marquis Teague | 1 | 40 | 10 | 4.8 | 2.5 | 4.94 | 
| Kevin Knox | 1 | 37 | 15.6 | 1.4 | 5.4 | 4.94 | 
| Sean Woods | 3 | 91 | 8.7 | 5.3 | 2.5 | 4.87 | 
| Rodrick Rhodes | 3 | 99 | 12.2 | 2.8 | 3.4 | 4.86 | 
| Malik Monk | 1 | 38 | 19.8 | 2.3 | 2.5 | 4.84 | 
| Ron Mercer | 2 | 76 | 13.3 | 1.9 | 4.1 | 4.74 | 
| Scott Padgett | 4 | 122 | 10.3 | 2 | 5.3 | 4.74 | 
| James Young | 1 | 40 | 14.3 | 1.7 | 4.3 | 4.68 | 
| Andrew Harrison | 2 | 79 | 10.1 | 3.8 | 2.7 | 4.68 | 
| Ted Deeken | 3 | 64 | 11.8 | 1.3 | 6.8 | 4.66 | 
| Ed Davender | 4 | 129 | 12.7 | 3.4 | 2.3 | 4.65 | 
| Eric Bledsoe | 1 | 37 | 11.3 | 2.9 | 3.1 | 4.63 | 
| Tom Payne | 1 | 28 | 16.9 | .6 | 10.1 | 4.6 | 
| Tommy Kron | 3 | 79 | 9.1 | 1.7 | 6.3 | 4.58 | 
| Bam Adebayo | 1 | 38 | 13 | .8 | 8 | 4.44 | 
| Andrew Carr | 1 | 32 | 10.5 | 1.7 | 4.8 | 4.41 | 
| Reggie Hanson | 4 | 110 | 10.6 | 1.2 | 5 | 4.38 | 
| Gerald Fitch | 4 | 127 | 11 | 1.8 | 4.2 | 4.37 | 
| Travis Ford | 3 | 100 | 9.5 | 4.3 | 2 | 4.34 | 
| Walter McCarty | 3 | 103 | 9.2 | 1.8 | 5.1 | 4.34 | 
| Brandon Boston | 1 | 25 | 11.5 | 1.6 | 4.5 | 4.31 | 
| Tony Delk | 4 | 133 | 14.2 | 1.6 | 3.5 | 4.3 | 
| Ryan Harrow | 1 | 29 | 9.9 | 2.8 | 2.8 | 4.29 | 
| Julius Mays | 1 | 33 | 9.3 | 2.9 | 2.9 | 4.28 | 
| Karl-Anthony Towns | 1 | 39 | 10.3 | 1.1 | 6.7 | 4.27 | 
| Jaxson Robinson | 1 | 24 | 13 | 1.7 | 3.5 | 4.27 | 
| Thad Jaracz | 3 | 82 | 12 | .8 | 7.6 | 4.23 | 
| Deron Feldhaus | 4 | 124 | 9.9 | 1.8 | 4.4 | 4.23 | 
| Larry Johnson | 4 | 112 | 7.6 | 2.8 | 3.5 | 4.22 | 
| Jodie Meeks | 3 | 81 | 15.4 | 1.6 | 3 | 4.22 | 
| Patrick Sparks | 2 | 69 | 10.4 | 3.4 | 2.1 | 4.19 | 
| Ramel Bradley | 4 | 128 | 10.4 | 2.5 | 2.9 | 4.18 | 
| Antonio Reeves | 2 | 67 | 17.2 | 1.4 | 3.1 | 4.18 | 
| Winston Bennett | 4 | 133 | 10.5 | 1.2 | 6 | 4.17 | 
| Jared Prickett | 5 | 143 | 7 | 1.9 | 5.4 | 4.17 | 
| Dwight Anderson | 2 | 40 | 12.6 | 2.3 | 2.5 | 4.16 | 
| Olivier Sarr | 1 | 25 | 10.8 | 1.3 | 5.2 | 4.16 | 
| Reid Travis | 1 | 32 | 11.2 | .9 | 7.2 | 4.13 | 
| Scotty Baesler | 3 | 64 | 8.4 | 2.5 | 3.3 | 4.09 | 
| Wayne Turner | 4 | 151 | 7.8 | 3.3 | 2.5 | 4 | 
![]()