![]()
Minimum Value: 50% Records Kept Since: 1947 Minimum Attempts: 100
![]()
| # | Player | Seasons | Games | Field Goals | Field Goal Attempts  | Field Goal Percentage  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Lee | 3 | 100 | 175 | 265 | 66.04 | 
| 2 | Michael Bradley | 2 | 69 | 187 | 284 | 65.85 | 
| 3 | Nick Richards | 3 | 105 | 281 | 447 | 62.86 | 
| 4 | Anthony Davis | 1 | 40 | 210 | 337 | 62.31 | 
| 5 | Rodney Dent | 2 | 45 | 146 | 240 | 60.83 | 
| 6 | Marquis Estill | 3 | 100 | 365 | 607 | 60.13 | 
| 7 | Bam Adebayo | 1 | 38 | 170 | 284 | 59.86 | 
| 8 | Willie Cauley-Stein | 3 | 105 | 346 | 583 | 59.35 | 
| 9 | Charles Hurt | 4 | 124 | 303 | 511 | 59.3 | 
| 10 | Melvin Turpin | 4 | 123 | 626 | 1059 | 59.11 | 
| 11 | Nerlens Noel | 1 | 24 | 98 | 166 | 59.04 | 
| 12 | Patrick Patterson | 3 | 97 | 617 | 1053 | 58.59 | 
| 13 | Sacha Killeya-Jones | 2 | 49 | 62 | 106 | 58.49 | 
| 14 | Oscar Tshiebwe | 2 | 66 | 433 | 741 | 58.43 | 
| 15 | Rick Robey | 4 | 105 | 533 | 917 | 58.12 | 
| 16 | Randolph Morris | 3 | 89 | 417 | 722 | 57.76 | 
| 17 | Perry Stevenson | 4 | 134 | 234 | 406 | 57.64 | 
| 18 | Kenny Walker | 4 | 132 | 765 | 1339 | 57.13 | 
| 19 | Andre Riddick | 4 | 126 | 265 | 465 | 56.99 | 
| 20 | Karl-Anthony Towns | 1 | 39 | 145 | 256 | 56.64 | 
| 21 | Jim Andrews | 3 | 80 | 543 | 965 | 56.27 | 
| 22 | Amari Williams | 1 | 36 | 138 | 246 | 56.1 | 
| 23 | DeMarcus Cousins | 1 | 38 | 206 | 368 | 55.98 | 
| 24 | Erik Daniels | 4 | 127 | 447 | 808 | 55.32 | 
| 25 | Nazr Mohammed | 3 | 94 | 335 | 606 | 55.28 | 
| 26 | Jason Parker | 1 | 34 | 128 | 232 | 55.17 | 
| 27 | Alex Poythress | 4 | 112 | 356 | 646 | 55.11 | 
| 28 | Josh Harrellson | 3 | 94 | 185 | 337 | 54.9 | 
| 29 | Mike Phillips | 4 | 120 | 576 | 1050 | 54.86 | 
| 30 | Andrew Carr | 1 | 35 | 129 | 237 | 54.43 | 
| 31 | Isaiah Jackson | 1 | 25 | 74 | 137 | 54.01 | 
| 32 | Robert Lock | 4 | 117 | 256 | 476 | 53.78 | 
| 33 | James Lee | 4 | 116 | 387 | 721 | 53.68 | 
| 34 | Reid Travis | 1 | 32 | 124 | 231 | 53.68 | 
| 35 | Lukasz Obrzut | 4 | 123 | 73 | 136 | 53.68 | 
| 36 | Dakari Johnson | 2 | 78 | 161 | 300 | 53.67 | 
| 37 | Troy McKinley | 4 | 78 | 88 | 164 | 53.66 | 
| 38 | Reed Sheppard | 1 | 33 | 141 | 263 | 53.61 | 
| 39 | Derrick Jasper | 3 | 54 | 78 | 148 | 52.7 | 
| 40 | Jim Dinwiddie | 3 | 72 | 114 | 217 | 52.53 | 
| 41 | Dirk Minniefield | 4 | 123 | 422 | 805 | 52.42 | 
| 42 | Tom Payne | 1 | 28 | 196 | 375 | 52.27 | 
| 43 | Sam Bowie | 3 | 96 | 483 | 925 | 52.22 | 
| 44 | Steve Lochmueller | 2 | 52 | 61 | 117 | 52.14 | 
| 45 | P.J. Washington | 2 | 72 | 325 | 624 | 52.08 | 
| 46 | Kyle Macy | 3 | 98 | 540 | 1037 | 52.07 | 
| 47 | Dicky Beal | 4 | 111 | 154 | 296 | 52.03 | 
| 48 | Dan Issel | 3 | 83 | 825 | 1591 | 51.85 | 
| 49 | Cliff Berger | 3 | 69 | 171 | 330 | 51.82 | 
| 50 | Kevin Grevey | 3 | 84 | 771 | 1490 | 51.74 | 
| 51 | Jamal Mashburn | 3 | 98 | 675 | 1307 | 51.64 | 
| 52 | Skal Labissiere | 1 | 36 | 98 | 190 | 51.58 | 
| 53 | Jack Givens | 4 | 123 | 843 | 1638 | 51.47 | 
| 54 | Walter McCarty | 3 | 103 | 352 | 684 | 51.46 | 
| 55 | Jared Prickett | 5 | 143 | 388 | 757 | 51.25 | 
| 56 | Kent Hollenbeck | 3 | 52 | 169 | 330 | 51.21 | 
| 57 | Brandon Garrison | 2 | 35 | 85 | 166 | 51.2 | 
| 58 | Bob Guyette | 3 | 84 | 313 | 612 | 51.14 | 
| 59 | Eric Manuel | 1 | 32 | 91 | 178 | 51.12 | 
| 60 | Louie Dampier | 3 | 80 | 639 | 1259 | 50.75 | 
| 61 | Don Rolfes | 1 | 23 | 68 | 134 | 50.75 | 
| 62 | Souleymane Camara | 4 | 136 | 344 | 678 | 50.74 | 
| 63 | LeRon Ellis | 2 | 60 | 249 | 491 | 50.71 | 
| 64 | Reggie Hanson | 4 | 110 | 427 | 845 | 50.53 | 
| 65 | Chuck Verderber | 4 | 102 | 196 | 388 | 50.52 | 
| 66 | Tommy Porter | 3 | 49 | 51 | 101 | 50.5 | 
| 67 | Ansley Almonor | 1 | 36 | 61 | 121 | 50.41 | 
| 68 | Jamaal Magloire | 4 | 145 | 394 | 784 | 50.26 | 
| 69 | Chuck Hayes | 4 | 134 | 452 | 900 | 50.22 | 
| 70 | Lavon Williams | 4 | 122 | 258 | 514 | 50.19 | 
| 71 | Julius Randle | 1 | 40 | 196 | 391 | 50.13 | 
| 72 | Jimmy Dan Conner | 3 | 85 | 435 | 870 | 50 | 
| 73 | Derek Anderson | 2 | 55 | 228 | 456 | 50 | 
| 74 | E.J. Montgomery | 2 | 65 | 131 | 262 | 50 | 
| 75 | Lamont Butler | 1 | 27 | 104 | 208 | 50 | 
| 76 | Chuck Aleksinas | 2 | 41 | 95 | 190 | 50 | 
![]()