![]()
- Monday, December 2 1946 -
![]()
Ft. Knox - 31 (Head Coach: Bud Bruner)
| Player | FG | FT | FTA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Gustafson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murrey | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| Joe Draffen | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Gene Rhodes | 5 | 4 | 4 | 0 | 14 |
| Jack Graninger | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Collins | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Pohl | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Bob Wischmeir | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Law | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gusahall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 10 | 11 | 19 | 9 | 31 |
Kentucky - 68 (Head Coach: Adolph Rupp)
| Player | FG | FT | FTA | PF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Tingle | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Joe Holland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bob Brannum | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Ralph Beard | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| Ken Rollins | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cliff Barker | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Alex Groza | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 |
| Dale Barnstable | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| J. Ed Parker | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| James Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wallace Jones | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Jim Line | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Kenton Campbell | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Albert Cummins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malcolm McMullen | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Mulford Davis | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Totals | 31 | 6 | 10 | 14 | 68 |
![]()
![]()
| Prior Game | | | Next Game |
| Tulane 64 - 35 | | | Cincinnati 80 - 49 |
![]()

Jim Line (#25) [note spelling of jersey] and Fort Knox's Joe Draffen (#18) reach for the ball. Also shown in the photo are Dale Barnstable (to right), Ken Campbell (behind Line) and Fort Knox's Bob Wischmeier (#19) and Jack Grainger (#3)
![]()